Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
64693
Datum:
1710/02/21
Quelle:
095 (1710)
pag.:
37-38
Fahrzeuge
FahrzeugId:
64410
Fahrzeugführer:
Felbinger, Johann Jakob
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
200233 | Johann Kaspar Payr sel. Witwe | 10 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
200234 | Carl, Johann | 9 | Pfund | Goldware, Silberware | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200236 | Zacharias Frank sel. Erben | Bücher, Silbergeschirr | 2 | ||||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200238 | Brentano Cimarolli | 28 | Pfund | Tartufoli | 1 | 4 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200239 | Allius, Johann Heinrich | 2 3/4 | Pfund | Seidenware | 4 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
200240 | Lollet, Otto | 5 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
200242 | Allius, Johann Heinrich | 1 | Scheibenrohr | 12 | |||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200245 | Brentano, Johann Baptist | 15 | Pfund | Krämerei | 18 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200254 | Allius, Johann Heinrich | 8 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200256 | Zacharias Kriner & Co. | 4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200258 | Lollet, Otto | 7 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
200260 | Marei, Johann Cornelius | 12 | Pfund | Gut (beschlagen) | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200262 | Löschenkohl, Johann Christoph | 1/3 | Zentner | Halbseidenzeug | 1 | 10 | |||
200262 | Löschenkohl, Johann Christoph | 3 | Pfund | Seide | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200264 | Rössler, Johann Paul | 5 | Pfund | Goldware, Silberware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
200266 | Veit Richter sel. Erben | 54 | Pfund | Seidenware | 2 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200268 | Rössler, Paul | 11 | Pfund | Gut (beschlagen) | 14 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200274 | Sperr, Johann Michael | 1/4 | Zentner | Spielwaren | 1 | ||||
Gebinde: 3 Kistel | |||||||||
200277 | Tiersche, Gottfried | 2 1/2 | Pfund | Bücher | 4 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
200279 | Schuster, Erhard | 4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
200280 | Zernotter, Johann Christoph | 2 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200281 | Munier, Claudius | 2 1/2 | Pfund | Seidenband | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200285 | Hofstaat König Karls III. von Spanien | Wien | Silbergeschirr | ||||||
Gebinde: 1 Kistel |