Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
64662
Datum:
1710/01/31
Quelle:
095 (1710)
pag.:
30-32
Fahrzeuge
FahrzeugId:
64389
Fahrzeugführer:
Kolb, Johann
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
200191 | Schacky, Andre | 6 | Pfund | Seidenware | 8 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
200192 | Pflieger, Wolfgang | 12 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200193 | Moises, Nathan | 1 1/8 | Pfund | Silberdraht | 5 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
200194 | Krüger, Jakob | 12 | Pfund | Silberware | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200195 | Tauber, Andre | 1 | Schreibzeug | 8 | |||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
200196 | Frosch, Ferdinand | 3/8 | Zentner | Seidenware | 1 | 15 | |||
200196 | Frosch, Ferdinand | 1/8 | Zentner | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200197 | Glandorf, Georg Friedrich | 7 3/4 | Pfund | Seidenware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200198 | Tiersche, Gottfried | 12 | Pfund | Bücher | 15 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
200199 | Allius, Johann Heinrich | 7 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200200 | Behrens, Hermann | 1/20 | Zentner | Gut (beschlagen) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200201 | Allius, Johann Heinrich | 7 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200202 | Hönig und Rieder | 1 | Gemälderahmen (hölzern) | 12 | |||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200203 | Allius, Johann Heinrich | 12 | Pfund | Tabak (spanisch) | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200204 | Allius, Johann Heinrich | 2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200205 | Allius, Johann Heinrich | 4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200206 | Tiersche, Gottfried | 3 | Pfund | Bücher | 4 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
200207 | Mollard, Claudius | 50 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
200208 | Allius, Johann Heinrich | 8 | Pfund | Eiderdaunen | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200209 | Zacharias Kriner & Co. | 3 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200210 | Endter, Martin | 15 | Bücher | 18 | |||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200211 | Prechtler, Anton | 1 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
200212 | Endter, Martin | 1/8 | Zentner | Bücher | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200213 | Laufer, Kaspar Gottlieb | 9 | Mark | Silber | 18 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
200214 | Zernotter, Johann Christoph | 3 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
200215 | Zernotter, Johann Christoph | 8 | Pfund | Seidenware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
200216 | Tiersche, Gottfried | 1 1/2 | Pfund | Bücher | 2 | ||||
Gebinde: 1 Paket |