Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
64569
Datum:
1710/01/18
Quelle:
095 (1710)
pag.:
17-19
Fahrzeuge
FahrzeugId:
64296
Fahrzeugführer:
Pehr, Johann
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
199784 | Rad und Hößlin | 1/2 | Zentner | Schnupftabak | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199785 | Gebrüder, Peter | 16 | Pfund | Gut (beschlagen) | 20 | ||||
199785 | Gebrüder, Peter | 1/8 | Zentner | Seidenware | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199786 | Schwanner, Martin | 1 1/4 | Pfund | Krämerei | 2 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
199787 | Kaspar Würth sel. Söhne | 36 | Pfund | Kürschnerware | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
199788 | Güll, Achatz | 4 | Pfund | Gut (beschlagen: an Goldtressborten), Gut (beschlagen: an Silbertressborten) | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199789 | Allius, Johann Heinrich | 11 | Pfund | Gut (beschlagen) | 14 | ||||
199789 | Allius, Johann Heinrich | 36 | Pfund | Seidenware | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199790 | Prand, Johann Leonhard | 5 | Pfund | Degengriffe (leonisch) | 6 | ||||
199790 | Prand, Johann Leonhard | 10 | Lot | Degengriffe (leonisch, silbern) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
199791 | Mezger, Georg | 7 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
199792 | Allius, Johann Heinrich | 50 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199793 | Allius, Johann Heinrich | 50 | Pfund | Seidenware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199794 | Allius, Johann Heinrich | 30 | Pfund | Handschuhe, Seidenware | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199795 | Laufer, Kaspar Gottlieb | 1 1/4 | Pfund | Silberware | 5 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
199796 | Bassardi, Johann Peter | 4 1/8 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 17 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199797 | Allius, Johann Heinrich | 12 | Pfund | Gut (beschlagen) | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
199798 | Miller und Vorget | 20 | Pfund | Lebkuchen | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
199799 | Miller, Paul Franz | 4 1/2 | Pfund | Messingware (an Schlittenschellen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
199800 | Allius, Johann Heinrich | 1 1/4 | Zentner | Papier | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199801 | Kohlhofer, Christoph | 7 | Pfund | Silber | 28 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199802 | Löschenkohl, Johann Christoph | 25 | Pfund | Seidenware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199803 | Schwanner, Martin | 1 1/2 | Zentner | Wollware | 6 | ||||
199803 | Schwanner, Martin | 1/10 | Zentner | Krämerei | 12 | ||||
Gebinde: 1 Ballen, 1 Kistel | |||||||||
199804 | Allius, Johann Heinrich | 1/2 | Zentner | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199805 | Allius, Johann Heinrich | 1 1/4 | Eimer | Wein | 8 | ||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
199806 | Pürkl, Romanus | 1/3 | Zentner | Florettband | 1 | 10 | |||
199806 | Pürkl, Romanus | 18 | Pfund | Seidenband | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
199807 | Isinger, Johann Jakob | 1/4 | Zentner | Pelzerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
199808 | Trautner, Sebastian | 1 1/4 | Zentner | Buchführerei | 5 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
199809 | Pauliel, Anton | 1/2 | Zentner | Monturhalstücher | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel |