Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
63677
Datum:
1706/12/24
Quelle:
090 (1706)
pag.:
974-977
Fahrzeuge
FahrzeugId:
63429
Fahrzeugführer:
Göschl, Simon Albrecht
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
197008 | Dallensteiner, Daniel | 2 1/2 | Zentner | Flachfisch | 5 | 10 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
197009 | Dallensteiner, Daniel | Heringe | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Tonne | |||||||||
197011 | Hollner, Leonhard | 2 | Zentner | Prisil | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
197012 | Margraf, Anton | 4 | Zentner | Farbware (gemein) | 3 | 6 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
197013 | Peisser, Johann Georg | 10 | Zentner | Flachfisch | |||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
197014 | Peisser, Johann Georg | 3 1/2 | Zentner | Pfeffer | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
197016 | Peisser, Johann Georg | 2 1/2 | Eimer | Wein (spanisch) | 1 | 18 | |||
197017 | Peisser, Johann Georg | Heringe | 2 | 1 | 18 | ||||
Gebinde: 22 Tonne | |||||||||
197019 | Haglauer, Salomon | 40 | Pfund | Kürschnerware | 1 | 18 | |||
197019 | Haglauer, Salomon | 35 | Pfund | Messing | 20 | ||||
197019 | Haglauer, Salomon | 42 | Pfund | Eisenware | 22 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
197022 | Schwarzeigl, Johann Georg | 3 | Yhrn | Wein | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
197025 | Vogl, Johann Kaspar | 5 | Stück | Leinwand | 1 | 10 | |||
197027 | Neukirchner, Jakob | 14 | Wert in fl. | Spiegel | 1 | 26 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
197029 | Volland, Lorenz | 22/4 | Stück | Tuch | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
197030 | Antonasi, Johann Peter | 3/4 | Zentner | Krämerei | 3 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
197031 | Dallensteiner, Johann Christoph | 4 | Zentner | Porzellangeschirr | 2 | ||||
Gebinde: 5 Kistel | |||||||||
197032 | Heilmann, Johann | Laberdan | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Tonne | |||||||||
197033 | Praun, Georg Heimbold | 1 | Zentner | Schnupftabak | 4 | ||||
197033 | Praun, Georg Heimbold | 6 | Pfund | Rauchtabak | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
197034 | Brentano, Johann Baptist | 4 1/2 | Zentner | Zucker | 2 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
197036 | Schwanner, Martin | 26 | Pfund | Seidenzeug | 1 | 2 | |||
197036 | Schwanner, Martin | 4 1/2 | Pfund | Seidenband | 6 | ||||
197036 | Schwanner, Martin | 1 | Pfund | Krämerei | 2 | ||||
197036 | Schwanner, Martin | 4 | Lot | Spitze | |||||
197036 | Schwanner, Martin | 2 1/2 | Pfund | Strohband | |||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
197038 | Pestalozzi, Ottavio | 3 | Zentner | Studentengut | 1 | 4 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
197039 | Koller, Georg | 37 | Pfund | Seidenband | 1 | 16 | |||
197039 | Koller, Georg | 3/8 | Zentner | Krämerei | 1 | 15 | |||
197039 | Koller, Georg | 2 | Pfund | Tee | 2 | ||||
197039 | Koller, Georg | 3 1/2 | Pfund | Seide | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
197040 | Mayr, Jakob | 1/4 | Zentner | Porzellan | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
197041 | Esslinger, Johann Martin | 1 3/4 | Zentner | Krämerei | 7 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
197043 | Leeb, Georg Jakob | 3 1/2 | Zentner | Butter, Fastenspeise, Käse | 2 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
197045 | Praunsmändl, Johann Adam | 1 | Zentner | Käse | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
197046 | Praunsmändl, Johann Adam | Blech | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
197048 | Neßlang, Anton | 1 1/4 | Zentner | Tabak | 5 | ||||
197048 | Neßlang, Anton | 1/2 | Zentner | Zwiebelsamen | 12 | ||||
197048 | Neßlang, Anton | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
197049 | Mansrieder, Johann Jakob | 4 1/2 | Zentner | Krüge (steinern) | 2 | 2 | |||
197049 | Mansrieder, Johann Jakob | 3/8 | Zentner | Zinn (gemacht) | 9 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
197050 | Paumgartner, Andre | 7 1/2 | Zentner | Lindenholz | 6 | ||||
Gebinde: 32 Stück | |||||||||
197051 | von Westrennen, Hubert | 6 | Zentner | Garn (roh) | 1 | 4 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
197052 | Hollner, Leonhard | 7 | Zentner | Flachfisch | |||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
197053 | Preidl, Samuel | 1 | Zentner | Pfeffer | 4 | ||||
197053 | Preidl, Samuel | 3/2 | Stück | Leinwand | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
197054 | Ludwig, Philipp | 2 | Pfund | Metall | 4 | ||||
197055 | Rezer, Tobias | 1/2 | Zentner | Drogerie | 2 | ||||
197055 | Rezer, Tobias | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | ||||
197055 | Rezer, Tobias | 5/18 | Zentner | Erdengeschirr | 2 | 15 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
197056 | Praun, Georg Heimbold | 490 | Pfund | Tuch (holländisch) | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
197057 | Rössler und Passy | 7/8 | Zentner | Messing (gemacht) | 1 | 12 | |||
197057 | Rössler und Passy | 1/8 | Zentner | Teppich | 15 | ||||
197057 | Rössler und Passy | 13 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 18 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
197058 | Dallensteiner, Daniel | 800 | Lammfelle, Schaffelle | 6 | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
197059 | Praunsmändl, Johann Adam | 220 | Stück | Schaffelle | 1 | 24 | |||
197059 | Praunsmändl, Johann Adam | 1/4 | Zentner | Steinware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
197060 | Gmainer, Thomas Theodor | 400 | Stück | Schaffelle | 3 | 6 | |||
Gebinde: 1 Ballen |