Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
63646
Datum:
1706/12/18
Quelle:
090 (1706)
pag.:
970-972
Fahrzeuge
FahrzeugId:
63399
Fahrzeugführer:
Viztom, Matthias
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
196948 | Luidl, Wilhelm | 7 | Pfund | Bücher | 10 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
196949 | Prüssl, Johann | 100 | Zentner | Vitriol | 10 | ||||
Gebinde: 26 Fass | |||||||||
196950 | Kramer, Paul, Ordinari Nürnberger Bote | Nürnberg | 25 | Pfund | Seide | 1 | |||
196950 | Deller, Martin Wilhelm | 25 | Pfund | Seide | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
196951 | Veit Richter sel. Witwe | 18 | Pfund | Seide | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
196952 | Pflieger, Wolfgang | 1/2 | Zentner | Krämerei | 2 | ||||
196952 | Pflieger, Wolfgang | 3/8 | Zentner | Schnupftabak | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
196953 | Serz, Ludwig | 10 | Pfund | Bücher | 12 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
196955 | Berlin und Ebermayr | 30 | Pfund | Seidenware | 1 | 6 | |||
196955 | Berlin und Ebermayr | 3 1/2 | Pfund | Zwirn | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
196956 | Kramer, Paul | 10 | Pfund | Bücher | 12 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
196957 | Allius, Johann Heinrich | 6 1/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Paketel | |||||||||
196958 | Allius, Johann Heinrich | 17 | Pfund | Gut (beschlagen) | 20 | ||||
196959 | Allius, Johann Heinrich | 19 | Pfund | Gut (beschlagen) | 24 | ||||
Gebinde: 1 Paketel | |||||||||
196960 | Schwanner, Martin | 6 | Pfund | Seide | 8 | ||||
Gebinde: 1 Paketel | |||||||||
196963 | Eibeck, Jakob | 7 | Pfund | Bücher | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
196964 | Gebrüder, Peter | 7 1/2 | Pfund | Seide | 10 | ||||
196964 | Gebrüder, Peter | 20 | Pfund | Halbseide | 24 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
196965 | Esslinger, Johann Martin | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
196966 | Mezger, Johann Christoph | 6 | Pfund | Gut (beschlagen) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
196967 | Allius, Johann Heinrich | 30 | Pfund | Seide | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
196969 | Revena und Salliet | 1 1/4 | Zentner | Krämerei | 5 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
196970 | Rad und Hößlin | 1/4 | Zentner | Leinwand | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
196971 | Munier, Claudius | 3 | Pfund | Krämerei | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
196977 | Johann Christ Felbinger sel. Witwe | 4 | Mark | Hohlgold | 1 | 6 | 12 | ||
196979 | Carl, Johann | 25 | Wert in fl. | Plettmühle (eisern) | 3 | 10 | |||
Gebinde: 2 Stück |