Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
63368
Datum:
1706/11/30
Quelle:
090 (1706)
pag.:
926-929
Fahrzeuge
FahrzeugId:
63119
Fahrzeugführer:
Naimer, Paul
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
195978 | Praunsmändl, Johann Adam | 1/4 | Zentner | Käse | 12 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
195979 | Praunsmändl, Johann Adam | 1 | Zentner | Blei | 24 | ||||
Gebinde: 1 Stück | |||||||||
195980 | Schwanner, Martin | 1 | Pfund | Krämerei | 2 | ||||
195981 | Esslinger, Johann Martin | 1 1/2 | Zentner | Bücher | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195982 | Störr, Johann Daniel | 6 | Eimer | Wein | 24 | ||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
195983 | Störr, Johann Daniel | 3 | Eimer | Bier | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195984 | Neukirchner, Jakob | 6 | Wert in fl. | Holzspiegel | 24 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195985 | Chiodello, Joseph | 1/4 | Zentner | Sachen (welsch) | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
195986 | Christoph Schweyer & Sohn | 2 1/4 | Zentner | Eisenware | 3 | 18 | |||
195986 | Christoph Schweyer & Sohn | 5/8 | Zentner | Messing | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195987 | Dressel, Heinrich | 2 1/2 | Zentner | Flintenstein | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195988 | Kern, Matthias | 1 5/8 | Zentner | Handwerksware | 6 | 15 | |||
195988 | Kern, Matthias | 3/8 | Zentner | Harras (ungemacht) | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195989 | Schwäbl, Blasius | 2 5/8 | Zentner | Krämerei | 1 | 2 | 15 | ||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195990 | Dallensteiner, Daniel | 600 | Lammfelle, Schaffelle | 4 | 24 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195991 | Seutter, Marquard | 5 | Zentner | Schmalte (blau) | 2 | 4 | |||
Gebinde: 6 Fässel | |||||||||
195992 | Rössler und Passy | 1/2 | Zentner | Messing | 24 | ||||
195992 | Rössler und Passy | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | ||||
195992 | Rössler und Passy | 22 | Pfund | Gut (beschlagen) | 28 | ||||
Gebinde: 1 Colli | |||||||||
195993 | Allius, Johann Heinrich | 1 1/2 | Zentner | Harraszeug | 6 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
195994 | Gmainer, Thomas Theodor | 400 | Schaffelle | 3 | 6 | ||||
Gebinde: 1 Pack | |||||||||
195995 | Rad und Hößlin | 1/4 | Zentner | Silberware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
195996 | Pflieger, Wolfgang | 8/4 | Stück | Tuch (englisch) | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
195997 | Schreyer, Johann Friedrich | 1 1/4 | Zentner | Konfekt | 5 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
195998 | Pflieger, Wolfgang | 77 1/2 | Pfund | Messing | 1 | 10 | |||
195998 | Pflieger, Wolfgang | 93 | Pfund | Harras, Krämerei | 3 | 20 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
195999 | Raidl, Johann Michael | 2 1/2 | Zentner | Schmalte (blau) | 1 | 2 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
196000 | Heilmann, Johann | Laberdan | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Tonne | |||||||||
196001 | Vogl, Matthias | 3/8 | Zentner | Seidenware | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
196002 | Lechner, Franz Michael | 92 | Pfund | Seidenware | 3 | 20 | |||
Gebinde: 5 Kistel | |||||||||
196003 | Lechner, Franz Michael | 88 | Pfund | Samt, Seide | 3 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
196004 | Bartholomäus Gnädl sel. Erben | 62 | Stück | Harraszeug | 2 | 16 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
196005 | Thann, Johann Baptist | 1 3/4 | Zentner | Harrasware | 7 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
196006 | Marei, Johann Cornelius | 10 1/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
196007 | Melsheimer & Co. | 1/2 | Zentner | Messing | 24 | ||||
196007 | Melsheimer & Co. | 1/2 | Zentner | Eisen | 24 | ||||
196007 | Melsheimer & Co. | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
196008 | Werti, Johann Friedrich | 1 1/2 | Zentner | Bricken | 6 | ||||
Gebinde: 1 Körbel | |||||||||
196009 | Werti, Johann Friedrich | 3 1/2 | Zentner | Fischbein | 2 | 24 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
196010 | Suff, Zacharias Karl | 14 | Wert in fl. | Krüge (steinern) | 1 | 26 | |||
196010 | Suff, Zacharias Karl | 15 | Pfund | Zinn | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
196011 | Riedl und Huth | 1/4 | Zentner | Farbzeug | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
196012 | Zwilling, Veit | 8 | Zentner | Tabak | 4 | ||||
Gebinde: 2 4/2 Kübel | |||||||||
196013 | Peisser, Johann Georg | 3/4 | Zentner | Farbware | 18 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
196014 | Peisser, Johann Georg | 7 1/2 | Zentner | Tabak | 3 | 6 | |||
Gebinde: 3 Kübel, 1 Fässel | |||||||||
196015 | Peisser, Johann Georg | 15 | Zentner | Flachfisch | |||||
Gebinde: 2 Ballen | |||||||||
196016 | Kraus, Adam | 3/4 | Zentner | Messing | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
196017 | Reiner, Jakob | 25 | Paar | Juchten | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
196018 | Scheibenbogen, Michael | 4 7/8 | Zentner | Tabak | 2 | 3 | 15 | ||
Gebinde: 2 Kübel | |||||||||
196019 | Gugumus, Lorenz Matthias | 3/4 | Zentner | Bücher | 3 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
196020 | Zernotter, Johann Christoph | 10 | Pfund | Messing | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
196021 | Hösser, Wolf Ferdinand | 3/8 | Zentner | Eisenware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
196022 | Scheibenbogen, Michael | 2 | Zentner | Leder | 4 | 8 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
196023 | Praunsmändl, Johann Adam | 5 1/4 | Zentner | Flachfisch | 1 | 3 | 6 | ||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
196024 | Dallensteiner, Daniel | 5 1/2 | Zentner | Flachfisch | 1 | 3 | 22 | ||
Gebinde: 2 Ballel |