Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
63334
Datum:
1706/11/27
Quelle:
090 (1706)
pag.:
923
Fahrzeuge
FahrzeugId:
63085
Fahrzeugführer:
Kagerer, Balthasar
Herkunft:
Passau
Region (ergänzt):
Passau, Hochstift
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Scans (in Phaidra)
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
195945 | Hochstift Passau | Passau | 250 | Wein | Linz | ||||
195946 | Zernotter, Johann Christoph | 5 | Pfund | Gut (beschlagen) | 6 | ||||
195947 | Kriner, Zacharias | 1 1/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
195948 | Schmid, Abraham | 5 1/2 | Pfund | Pelzware | 8 | ||||
195949 | Blommart, Jakob (d.J.) | ||||||||
195949 | von Schönborn, Graf | ||||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
195950 | Jamb, Michael | Nürnberg | 2 | Pfund | unbekannt | 4 | |||
195951 | Deller, Lorenz | 2 | Uhr/Uhren | 24 | |||||
Gebinde: 1 Schachterl | |||||||||
195952 | P. Kit & Co. | 6 1/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
195953 | Oberländer, David | 6 | Pfund | Perücken | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
195954 | Pflieger, Wolfgang | 32 | Pfund | Bücher | 1 | 10 | |||
Gebinde: 2 Päckel |