Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
63020
Datum:
1706/11/19
Quelle:
090 (1706)
pag.:
893
Fahrzeuge
FahrzeugId:
62770
Fahrzeugführer:
Pürr, Georg
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Scans (in Phaidra)
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
195115 | Apfalder, Jakob | 10 | Yhrn | Wein | 4 | ||||
Gebinde: 4 Pänzel | |||||||||
195116 | Valentini, Dominicus | 200 | Quitten | 24 | |||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
195117 | Apfalder, Jakob | 55 | Yhrn | Wein | 2 | 6 | |||
Gebinde: 18 Geschirr | |||||||||
195118 | Apfalder, Jakob | 2 | Zentner | Kastanien | 2 | 20 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195119 | Apfalder, Jakob | 38 | Yhrn | Wein | 1 | 7 | 6 | ||
195119 | Apfalder, Jakob | 11 | Pazeiden | Wein | 12 | ||||
Gebinde: 7 Geschirr | |||||||||
195120 | Apfalder, Jakob | 20 | Yhrn | Wein | 1 | ||||
Gebinde: 6 Geschirrl | |||||||||
195121 | Seimbl, Ferdinand | 70 | Pfund | Früchte | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
195122 | Marnia, Johann | Wien | 7 1/2 | Saum | Kastanien | ||||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
195123 | Marnia, Johann | Wien | Käse | 1 | 1 | 18 | |||
Gebinde: 3 Ballen | |||||||||
195124 | Marnia, Johann | Wien | Haselnüsse | ||||||
Gebinde: 1 Pänzel | |||||||||
195125 | Marnia, Johann | Wien | Mandeln | ||||||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
265335 | Apfalder, Jakob | 5 | Yhrn | Wein | 2 | ||||
265335 | Apfalder, Jakob | 3 | Pazeiden | Wein | 3 | ||||
Gebinde: 2 Geschirrl |