Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
63009
Datum:
1706/11/17
Quelle:
090 (1706)
pag.:
889-890
Fahrzeuge
FahrzeugId:
62759
Fahrzeugführer:
Wieser, Bartholomäus
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
3 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
18
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
195063 | von Wallenstein, Graf | 22 | Yhrn | Wein | 1 | 24 | |||
Gebinde: 10 Fässel | |||||||||
195064 | Revena und Salliet | 3 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
195064 | Revena und Salliet | 37 | Pfund | Seidenware | 1 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
195065 | Bigletti, Franz | 1 1/2 | Zentner | Schnupftabak | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
195066 | Sprinzl, Marx | 6 | Yhrn | Wein | 2 | 12 | |||
Gebinde: 3 Pänzel | |||||||||
195067 | Frauenberger, Matthias | 3/4 | Zentner | Oliven | 18 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
195068 | von Buol, Referendar, Baron | Schnecken | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
195069 | Gaun und Zanchoni | 1/4 | Zentner | Oliven | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
195070 | Gaun und Zanchoni | 2 | Zentner | Äpfel, Kastanien, Wein, Zirbelnüsse | 1 | 18 | |||
Gebinde: 4 Pänzel | |||||||||
195071 | Prunner, Johann Adam | 36 | Yhrn | Wein | 1 | 6 | 12 | ||
Gebinde: 13 Fässel | |||||||||
195072 | Joseph Bernini und Gebrüder | 6 | Saum | Früchte | |||||
195073 | Hollner | Linz | 32 | Yhrn | Wein | 1 | 4 | 24 | |
Gebinde: 21 Fässel | |||||||||
195074 | Hollner | Linz | Kastanien | ||||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195075 | Hollner | Linz | Flintenrohre | ||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
195076 | Losy, Herr | Linz | 27 | Yhrn | Wein | 1 | 2 | 24 | |
Gebinde: 14 Fässel | |||||||||
195077 | Losy, Herr | Linz | Kastanien | 12 | |||||
Gebinde: 1 Fässel (klein) | |||||||||
195078 | Gentilotti von Engelsbrunn, Dechant zu Linz | Linz | 11 1/2 | Yhrn | Wein | 4 | 18 | ||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
195079 | Gentilotti von Engelsbrunn, Dechant zu Linz | Linz | Kastanien | 12 | |||||
Gebinde: 1 Fässel (klein) | |||||||||
195080 | Neßlang, Herr | 10 | Yhrn | Wein | 4 | ||||
Gebinde: 5 Fässel | |||||||||
195081 | Hollner, Herr | 3 | Yhrn | Wein | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195082 | Orrio, Joseph | 3 1/2 | Saum | Früchte | |||||
195083 | Castelmur, Herr | 3 | Saum | Früchte | |||||
195084 | Zuana, Manfre | 10 | Saum | Früchte | |||||
195085 | Zuana, Manfre | 2 | 12 | ||||||
Gebinde: 6 Fässel (klein) | |||||||||
195086 | Tibelli, Andre | 40 | Yhrn | Wein | 2 | ||||
Gebinde: 12 Fässel | |||||||||
195087 | Tibelli, Andre | 4 | Yhrn | Wein | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
195088 | Tibelli, Andre | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1 1/2 Fässel | |||||||||
195089 | Tibelli, Andre | 1 | Saum | Oliven | |||||
195090 | Tibelli, Andre | 4 | Saum | Wein | 3 | 18 | |||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
195091 | Tibelli, Andre | Lorbeeröl | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Fässel (klein) | |||||||||
195092 | von Liechtenstein, Fürstin | 20 | Yhrn | Wein | 1 | ||||
Gebinde: 10 Fässel |