Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
60647
Datum:
1706/09/25
Quelle:
090 (1706)
pag.:
695-697
Fahrzeuge
FahrzeugId:
60421
Fahrzeugführer:
Naimer, Johann
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
189023 | Pfaller, Johann Wilhelm | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
189024 | Schwäbl, Blasius | 1/4 | Zentner | Schnupftabak | 1 | ||||
189024 | Schwäbl, Blasius | 1/2 | Dutzend | Pferdegeschirr | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
189025 | Löschenkohl, Johann Christoph | 1 1/2 | Zentner | Kerzen | 1 | 6 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
189026 | Amon, Paul Martin | 1 | Zentner | Zeug | 4 | ||||
189026 | Amon, Paul Martin | 1 1/4 | Zentner | Seidenware | 5 | ||||
189026 | Amon, Paul Martin | 1 1/8 | Zentner | Krämerei | 4 | 15 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
189027 | Miller, Johann Heinrich | 15 | Pfund | Taffetband | 18 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
189028 | Prümer, Johann Georg | 7/8 | Zentner | Krämereiware | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
189029 | Schwanner, Martin | 9 | Pfund | Krämerei | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
189030 | Lezzeni, Joseph | 1/5 | Zentner | Gummi | 5 | ||||
189031 | Neukirchner, Jakob | 16 | Wert in fl. | Spiegel | 2 | 4 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
189032 | Daniel Köllner sel. Erben | 150 | Stück | Schaffelle | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
189033 | Heilmann, Johann | 3 1/2 | Zentner | Prisil | 2 | 24 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
189034 | Schlüter, Georg | 3/8 | Zentner | Libri | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
189035 | Naimer, Johann | 3 | Wert in fl. | Erde | 12 | ||||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
189036 | Behrens, Hermann | 12 1/8 | Zentner | Tabak | 6 | 15 | |||
Gebinde: 3 Kübel, 4 Kisten, 1 Rollen | |||||||||
189037 | Behrens, Hermann | 12 | Zentner | Tabak | 6 | ||||
Gebinde: 3 Kübel, 3 Kisten | |||||||||
189038 | Esslinger, Johann Martin | 7/8 | Zentner | Bücher | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
189039 | Prunner, Johann Adam | 6/2 | Stück | Tuch (englisch) | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Pack | |||||||||
189040 | Streck, Georg Peter | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
189040 | Streck, Georg Peter | 1/8 | Zentner | Messing | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
189041 | Munier, Franz Anton | 1 1/2 | Zentner | Harrasware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
189042 | Schwanner, Martin | 15 | Pfund | Seide | 18 | ||||
189042 | Schwanner, Martin | 1/2 | Zentner | Krämerei | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
189043 | Gnädl, Bartholomäus | 93 | Stück | Harraszeug | 3 | 24 | |||
Gebinde: 3 Ballel | |||||||||
189044 | Schreyer, Johann Friedrich | 3 | Pfund | Nähgarn | 4 | ||||
189045 | Buirette & Sohn | 1/4 | Zentner | Nesteltuch | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
189046 | Esslinger, Johann Martin | 2 | Zentner | Bücher | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
189047 | Naimer, Johann | 12 | Eimer | Wein (Rhein) | 2 | 12 | |||
Gebinde: 3 Fass | |||||||||
189048 | Postmeister | Hainburg | 40 | Pfund | Schokolade | 1 | 18 | ||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
189049 | Kranner, Ernst | 3 3/4 | Pfund | Goldposamente, Silberposamente | 15 | ||||
189049 | Kranner, Ernst | 2 1/2 | Pfund | Spitze (mit Gold, mit Silber) | 10 | ||||
189049 | Kranner, Ernst | 5 | Pfund | Wollstrümpfe | 6 | ||||
189049 | Kranner, Ernst | 1 1/3 | Dutzend | Hüte | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
189050 | Rück, David | 2 | Zentner | Prisil | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
189051 | Zwilling, Veit | 1/2 | Zentner | Farbware | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
189052 | von Westrennen, Hubert | 1 3/4 | Zentner | Blumenzwiebel | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
189053 | Hollner, Leonhard | 3 | Zentner | Flachfisch | 6 | 12 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
189054 | Karmeliter auf der Laimgrube | Wien | Schmalz | ||||||
Gebinde: 8 Testel | |||||||||
189055 | Karmeliter auf der Laimgrube | Wien | 16 | Fässel (leer) | |||||
189056 | Karmeliter auf der Laimgrube | Wien | Arbes | ||||||
Gebinde: 2 Stübich (Stibig) |