Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
59905
Datum:
1706/09/03
Quelle:
090 (1706)
pag.:
612-613
Fahrzeuge
FahrzeugId:
59688
Fahrzeugführer:
Nickl, Martin
Herkunft:
Augsburg
Region (ergänzt):
Augsburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Floß
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
24
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
186954 | Matsberger, Johann Marx | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | ||||
Gebinde: 3 Schachtel | |||||||||
186955 | Lanzelinus, Anton | 8 | Pfund | Bilder | 10 | ||||
186955 | Lanzelinus, Anton | 8 | Pfund | Krämerei | 10 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
186956 | Engelbrecht, Johann | 4 | Pfund | Kupferplatten | 8 | ||||
186956 | Engelbrecht, Johann | Bilder (bunt) | 28 | ||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
186957 | Johann Franz Cleas sel. Erben | 1/4 | Zentner | Papierware | 1 | ||||
186957 | Johann Franz Cleas sel. Erben | 1/4 | Zentner | Buchdruckerei | 1 | ||||
186957 | Johann Franz Cleas sel. Erben | 3/8 | Zentner | Kinderlehrbilder | 1 | 15 | |||
186957 | Johann Franz Cleas sel. Erben | 1/2 | Zentner | Messing | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
186958 | von Luidl, Sebastian | 40 | Pfund | Flor | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
186959 | Brechenmacher, Kaspar | 2 | Zentner | Buchdruckerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
186960 | Kayser, David | 2 3/4 | Zentner | Krämerei | 1 | 3 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
186961 | Gläsl, Valentin | 40 | Pfund | Rauchware | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
186962 | Kaspar Würth sel. Söhne | 9 | Zentner | Kürschnerware | 4 | 4 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
186963 | Adam Vogl und David Ostermayr | 10 | Zentner | Kürschnerware | 5 | ||||
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
186964 | Mentl und Kaltschmid | 8 | Zentner | Kürschnerware | 4 | ||||
Gebinde: 3 Colli | |||||||||
186965 | Mentl und Kaltschmid | 2 1/2 | Zentner | Wolldecken | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
186966 | Johann Jakob Pfalzer sel. Erben | 3 | Pfund | Krämerei | 4 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
186967 | Jesuiten | Wien | Thesesbilder | 24 | Wien | ||||
Gebinde: 2 Päckel | |||||||||
186968 | Apuech, Valentin | 8 | Wert in fl. | Ware (geistlich) | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kistel |