Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
59323
Datum:
1706/07/21
Quelle:
090 (1706)
pag.:
464
Fahrzeuge
FahrzeugId:
59107
Fahrzeugführer:
Mayr, Georg
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Scans (in Phaidra)
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
185215 | Aichinger, Johann | Bücher (alt) | |||||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
185216 | Aichinger, Johann | Vogelleim | |||||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
185217 | Rad und Hößlin | 2 | Zentner | Öl | 2 | 20 | |||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
185218 | Balerini, Anton, Herr | 1/2 | Zentner | Öl | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
185219 | Amadei, Johann Maria | 1 | Zentner | Schnupftabak | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
185220 | Chini, Peter | 1 | Saum | Früchte | |||||
185221 | Joseph Bernini und Gebrüder | 6 | Saum | Früchte | |||||
185222 | Orrio, Joseph | 2 | Saum | Früchte | |||||
185223 | Alegri, Nicolo | 2 | Saum | Früchte | |||||
185224 | Modra, Prior der barfüßigen Karmeliter zu Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | Tuch | ||||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
185225 | Kopp, Johann Joseph | 7 | Pfund | Perücken (gemein) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Verschlägl |