Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
58932
Datum:
1706/07/03
Quelle:
090 (1706)
pag.:
411-412
Fahrzeuge
FahrzeugId:
58724
Fahrzeugführer:
Andretter, Matthias
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
184158 | Vogl, Matthias | 1/4 | Zentner | Seide | 1 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
184159 | Reich, Franz | 7/8 | Zentner | Seidenware | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1/2 Ballel | |||||||||
184160 | Daniel Steffer sel. Erben | 3/4 | Zentner | Seidenware | 3 | ||||
184160 | Daniel Steffer sel. Erben | 1/2 | Zentner | Halbseidenware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
184161 | Zuana, Manfre | 480 | Pfund | Seide | 2 | 3 | 6 | ||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
184162 | Zuana, Manfre | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
184163 | Knoll, Stephan | 1 1/3 | Zentner | Seide | 5 | 10 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
184164 | Gaun und Zanchoni | 6 | Pfund | Rosenzucker | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
184165 | Mayr, Jakob | 3/4 | Zentner | Seidenware | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
184166 | Mattoni, Johann Peter | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
184167 | Martinelli, Franz | 2 | Saum | Früchte | |||||
184168 | Castelmur, Herr | 3 | Saum | Früchte | |||||
184168 | Castelmur, Herr | 3/4 | Saum | Kapern | 1 | 24 | |||
184169 | Isinger, Johann Jakob | 1 1/2 | Zentner | Bosseti | 6 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
184170 | Isinger, Johann Jakob | 1 | Zentner | Kürschnerware | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
184171 | Zwilling, Herr | Linz | Wetzsteine | 2 | 12 | Linz | |||
Gebinde: 2/2 Kistel | |||||||||
184172 | Zwilling, Herr | Linz | 40 | Pfund | Schnupftabak | 1 | 18 | Linz | |
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
184173 | Klaubenschalck, Herr | Reis | |||||||
Gebinde: 1/2 2/4 Fässel | |||||||||
184174 | Klaubenschalck, Herr | Käse | 3 | 18 | |||||
Gebinde: 1 1/2 Ballen | |||||||||
184175 | Klaubenschalck, Herr | 1 1/2 | Fass | Lorbeer | |||||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
184176 | Castelmur, Andre | 1 1/2 | Saum | Kakao | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
184177 | Aichinger, Johann | 11 | Zentner | Schokolade | 5 | 4 | |||
Gebinde: 9 Kistel | |||||||||
184178 | Somerwin, Valentin | 6 | Zentner | Wetzsteine | 1 | 1 | 18 | ||
Gebinde: 4/2 Kistel | |||||||||
184179 | Ströb, Johann Georg, Kommissionssekretär (ksl.) | Mobilien | |||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
184180 | von OO, Hofkammerrat (ksl.) | Leibskleider | |||||||
Gebinde: 1 Kistel |