Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
56492
Datum:
1706/04/16
Quelle:
090 (1706)
pag.:
180-183
Fahrzeuge
FahrzeugId:
56315
Fahrzeugführer:
Naimer, Michael
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
177448 | Prenz, Georg | 1/4 | Zentner | Zinn (gemacht) | 6 | ||||
177448 | Prenz, Georg | 1/2 | Zentner | Blei (gemacht) | 24 | ||||
177448 | Prenz, Georg | 1/2 | Zentner | Eisen | 24 | ||||
177448 | Prenz, Georg | 1/8 | Zentner | Messing | 6 | ||||
177448 | Prenz, Georg | 3/4 | Zentner | Krämerei | 3 | ||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
177449 | Zwilling, Veit | 11 3/4 | Zentner | Tabak | 5 | 7 | |||
Gebinde: 4 Kübel, 3 Kübel (halb) | |||||||||
177450 | Pittl, Andre | 1 | Zentner | Bücher | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
177451 | Buggel, Johann Leonhard | 7 | Pfund | Bücher | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
177452 | Wismayr, Andre | 1/4 | Zentner | Häute | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
177453 | Pürkl, Romanus | Prisilholz | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 2 Colli | |||||||||
177454 | Pürkl, Romanus | Kanariengesang | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Trühel | |||||||||
177455 | Pürkl, Romanus | 1 | Eimer | Bier | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
177456 | Pichler, Johann | 2 1/2 | Zentner | Eisendraht | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
177457 | Kohlhofer, Christoph | 112 | Kommisspistolen (ordinari) | ||||||
177457 | Kürassierregiment Montecuccoli | 112 | Kommisspistolen (ordinari) | ||||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
177458 | Pürkl, Johann Ludwig | 1 1/4 | Zentner | Harrasstrümpfe | 5 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
177459 | Pürkl, Johann Ludwig | 2 4/4 | Zentner | Leinenband | 6 | ||||
177459 | Pürkl, Johann Ludwig | 7/8 | Zentner | Harras (gemacht) | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
177460 | Schmidhammer, Johann Friedrich | 36 | Zentner | Salpeter | 1 | 6 | 12 | ||
Gebinde: 8 Fässel | |||||||||
177461 | Helmers, Rudolf Johann | 1 1/8 | Zentner | Bücher | 4 | 15 | |||
Gebinde: 2 Ballel, 1 Kistel | |||||||||
177462 | Dressel, Heinrich | 45 | Wert in kr. | Erde | 3 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
177463 | Paumgartner, Peter | 2 3/4 | Zentner | Wollware | 1 | 3 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
177464 | Amon, Paul Martin | 75 | Pfund | Gut (beschlagen: an Seidenware mit Gold, mit Silber) | 1 | 2 | |||
177464 | Amon, Paul Martin | 100 | Pfund | Halbseidenzeug, Seidezeug | 4 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
177465 | Stier, Karl Jakob | 3/4 | Stück | Tuch (fein) | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
177466 | Pflieger, Wolfgang | 10/4 | Stück | Tuch | 1 | 20 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
177467 | Stoz, Niklas | 7 | Stück | Seidendamast (holländisch) | 2 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
177468 | Daniel Köllner sel. Erben | 1/8 | Zentner | Zinn (gemacht) | 3 | ||||
177468 | Daniel Köllner sel. Erben | 1/4 | Zentner | Blei (gemacht) | 6 | ||||
177468 | Daniel Köllner sel. Erben | 1/4 | Zentner | Eisen (gemacht) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
177469 | Höcksteiner und Löhner | 8 | Pfund | Spezerei | 10 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
177470 | Pflieger, Wolfgang | 16/4 | Stück | Tuch | 2 | 20 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
177471 | Marei, Johann Cornelius | 1/2 | Zentner | Eisengeschmeide | 24 | ||||
177471 | Marei, Johann Cornelius | 3/8 | Zentner | Zinn | 9 | ||||
177471 | Marei, Johann Cornelius | 1/4 | Zentner | Blei | 6 | ||||
177471 | Marei, Johann Cornelius | 3/4 | Zentner | Messing (gemacht) | 1 | 6 | |||
177471 | Marei, Johann Cornelius | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | ||||
177471 | Marei, Johann Cornelius | 75 | Stück | Schaffelle | 18 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
177472 | Esslinger, Johann Martin | 1 3/4 | Zentner | Bücher | 7 | ||||
Gebinde: 2 Ballen | |||||||||
177473 | Hagen, Johann Martin | 1 1/4 | Zentner | Bücher | 5 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
177474 | Pflieger, Wolfgang | 2 | Globus | 12 | |||||
177474 | Pflieger, Wolfgang | 1 | Dutzend | Lebkuchen | 12 | ||||
177475 | Allius, Johann Heinrich | 7/8 | Zentner | Schokolade | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
177476 | Schul, Christoph | 1 | Zentner | Perückenhaar | 4 | ||||
Gebinde: 1 Trühel | |||||||||
177477 | Allius, Johann Heinrich | 2 | Zentner | Libri | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
177478 | Postamt | Regensburg | Käse | 1 | 18 | Wien | |||
Gebinde: 1 Verschlägl | |||||||||
177479 | Eisenreich, Johann Rudolf | 2 5/8 | Zentner | Cardis | 1 | 2 | 15 | ||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
177480 | Waldmann, Johann Jakob | 10 | Pfund | Goldware (fein), Silberware (fein) | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
177481 | Frankl, Jakob Isaak | 12 | |||||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
177482 | Stegmann, Erhard | 19 | Pfund | Gut (beschlagen) | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
177483 | Meisner, Andre | 20 | Pfund | Perückenhaar | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
177484 | Heiss, Johann | unbekannt | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
177485 | de Sain, Ludwig | 20 | Pfund | Perückenhaar | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
177486 | Dorner, David | 30 | Paar | Hirschhäute | 1 | ||||
177486 | Nikolsburg, Joseph | 30 | Paar | Hirschhäute | 1 | ||||
177486 | Dorner, David | 40 | Fuchsbälge | 1 | 10 | ||||
177486 | Nikolsburg, Joseph | 40 | Fuchsbälge | 1 | 10 | ||||
177486 | Dorner, David | 2 | Stück | Tischzeug | 24 | ||||
177486 | Nikolsburg, Joseph | 2 | Stück | Tischzeug | 24 | ||||
177486 | Dorner, David | 1 | Pfund | Juwelen (u.a. Granaten), Sackuhr | 16 | ||||
177486 | Nikolsburg, Joseph | 1 | Pfund | Juwelen (u.a. Granaten), Sackuhr | 16 | ||||
Gebinde: 1 Pack | |||||||||
177487 | Dorner, David | 1 | Zentner | Federn | 12 | ||||
177487 | Nikolsburg, Joseph | 1 | Zentner | Federn | 12 | ||||
Gebinde: 2 Sack |
Passagiere
Name/Firma/Bezeichnung | Anzahl | Herkunft | Region (ergänzt) | Jude | Frau | Judenleibmaut | fl | ß | d | Bemerkungen | |
Dorner, David | 1 | 1 | 3 | Details | |||||||
Passagiere
PersonenId:
28812
Nachname:
Dorner
Vorname:
David
Jude:
Ja
Judenleibmaut:
1
Judenleibmaut fl:
3
| |||||||||||
Nikolsburg, Joseph | 1 | 1 | 3 | Details | |||||||
Passagiere
PersonenId:
28813
Nachname:
Nikolsburg
Vorname:
Joseph
Jude:
Ja
Judenleibmaut:
1
Judenleibmaut fl:
3
|