Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
55385
Datum:
1709/12/21
Quelle:
094 (1709)
pag.:
1042-1043
Fahrzeuge
FahrzeugId:
55319
Fahrzeugführer:
Sack, Lorenz
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
173993 | Allius, Johann Heinrich | 24 | Pfund | Gut (beschlagen) | 1 | ||||
173993 | Allius, Johann Heinrich | 114 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
173994 | Allius, Johann Heinrich | 56 | Pfund | Krämerei | 2 | 8 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173995 | Ortner, Johann Wilhelm | 1/13 | Zentner | Silberware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173996 | Philipp Nicola & Co. | 15 | Pfund | Seidenzeug (mit Silber) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173997 | Allius, Johann Heinrich | 25 | Pfund | Seidenware | 1 | ||||
173997 | Allius, Johann Heinrich | 20 | Pfund | Krämerei | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173998 | Hofmann und Klinger | 1 | Paar | Pistolen | 12 | ||||
173999 | Allius, Johann Heinrich | 11 | Pfund | Krämerei | 14 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
174000 | Adam Vogl und Ostermayr | 3/4 | Zentner | Kürschnerware | 3 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
174001 | Adam Vogl und Ostermayr | 96 | Pfund | Gut (beschlagen) | 3 | 24 | |||
174001 | Adam Vogl und Ostermayr | 82 | Pfund | Seidenware | 3 | 10 | |||
Gebinde: 3 Kistel | |||||||||
174002 | Allius, Johann Heinrich | 7 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
174002 | Allius, Johann Heinrich | 7 | Pfund | Seidenware, Tee | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
174003 | Rössler, Johann Paul | 4 | Pfund | Gut (beschlagen: an Silber) | 16 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
174004 | Volkamer und Seutter | 28 | Pfund | Gut (beschlagen) | 1 | 4 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
174005 | Allius, Johann Heinrich | 1/3 | Zentner | Galanterie | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
174006 | Allius, Johann Heinrich | 1/4 | Zentner | Tee | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
174007 | Ebnes, Hieronymus Wilhelm | 6 | Pfund | Kalender | 10 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
174008 | Deller, Martin Wilhelm | 28 | Pfund | Seidenware | 1 | 4 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
174009 | Allius, Johann Heinrich | 16 | Pfund | Krämerei | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
174010 | Löffler, Christoph | 1 | Perücken | 12 | |||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
174011 | Suff, Zacharias Karl | 2 1/2 | Pfund | Zinnware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
174012 | Buirette & Sohn | 3 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
174013 | Lambinet, Georg | 2 | Pfund | Perückenhaar | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
174014 | Johann Friedrich Schmidhammer & Co. | 1 | Pfund | Silberware | 4 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel |