Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
55325
Datum:
1709/12/13
Quelle:
094 (1709)
pag.:
1017-1019
Fahrzeuge
FahrzeugId:
55259
Fahrzeugführer:
Kramer, Paul
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
173770 | Zacharias Kriner & Co. | 2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
173771 | Blommart, Jakob (d.J.) | 2 | Pfund | Seidenzeug | 4 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
173772 | Endter, Martin | 8 | Pfund | Bücher | 10 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
173773 | Kramer, Paul | 3 | Pfund | Bücher | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
173774 | Laufer, Kaspar Gottlieb | 4 1/2 | Pfund | Silberware | 18 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173775 | Rössler, Johann Paul | 5 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold) | 22 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
173776 | Kaspar Würth sel. Söhne | 3/4 | Zentner | Kürschnerware | 3 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
173777 | Kaspar Würth sel. Söhne | 1/2 | Zentner | Kürschnerware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
173778 | Löschenkohl, Johann Christoph | 1/3 | Zentner | Gut (beschlagen) | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
173779 | Marei, Johann Cornelius | 6 | Pfund | Gut (beschlagen) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
173780 | Allius, Johann Heinrich | 46 | Pfund | Tabak | 1 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173781 | Allius, Johann Heinrich | 8 3/4 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
173782 | Allius, Johann Heinrich | 22 | Pfund | Samt | 26 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173783 | Allius, Johann Heinrich | 29 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173784 | Gebrüder, Peter | 15 | Pfund | Seidenware | 18 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173785 | Allius, Johann Heinrich | 10 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
173786 | Deller, Martin Wilhelm | 13 1/2 | Pfund | Seidenzeug (mit Gold) | 1 | 26 | |||
173786 | Deller, Martin Wilhelm | 13 1/2 | Pfund | Seide | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173787 | Allius, Johann Heinrich | 7 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
173788 | Carl, Johann | 7 | Pfund | Goldware, Silberware | 28 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
173789 | Weigl, Christoph | 5 | Pfund | Schaupfennige | 6 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
173790 | Margraf, Anton | 1/4 | Zentner | Gut (beschlagen) | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173791 | Wagner, Erasmus | 34 | Pfund | Seidenware | 1 | 12 | |||
173791 | Wagner, Erasmus | 11 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 1 | 14 | |||
173791 | Wagner, Erasmus | 8 | Paar | Halbseidenstrümpfe | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
173792 | Allius, Johann Heinrich | 1/2 | Zentner | Seidenware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
173793 | Lichtmann, Johann Albrecht | 4 | Pfund | Degengriffe | 6 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
173794 | Allius, Johann Heinrich | 27 1/2 | Pfund | Krämerei | 1 | 4 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173795 | Allius, Johann Heinrich | 22 | Pfund | Handschuhe | 26 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173796 | Güll, Achatz | 46 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 6 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel |