Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
55293
Datum:
1709/12/07
Quelle:
094 (1709)
pag.:
1008-1010
Fahrzeuge
FahrzeugId:
55227
Fahrzeugführer:
Steiner, Georg
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
173696 | Pröbstl, Johann Joseph | 50 | Pfund | Quitten | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173697 | Girometti und Samuelli | Käse | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 1/2 Ballen | |||||||||
173698 | Alegri, Nicolo | 1/4 | Saum | Mandeln in Schalen | 24 | ||||
173699 | Schmidl, Johann Anton | 12 | Maß | Kirschenwasser | 12 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
173700 | Broni, Franz | 3/4 | Zentner | Schokolade | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173701 | Aichinger, Johann | 8 | Yhrn | Wein | 3 | 6 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
173702 | Valentini, Hofkammerrat | 9 | Yhrn | Wein | 3 | 18 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
173703 | Schwanesini, Johann | 3 | Saum | Früchte | |||||
173704 | Weiss, Johann Jakob | 1/2 | Saum | Kandiertes | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
173705 | Lechner, Matthias | 3 | Saum | Früchte | |||||
173706 | Knoll, Stephan | 1 1/4 | Yhrn | Wein | 15 | ||||
Gebinde: 1 Pänzel | |||||||||
173707 | Gaun und Zanchoni | Früchte | |||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
173708 | Gaun und Zanchoni | Fruchtbäumel | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
173709 | Knoll, Stephan | 136 | Pfund | Seide | 5 | 14 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
173710 | Hengsberger, Matthias | 134 | Pfund | Seidenware | 5 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
173711 | Knoll, Stephan | 106 | Pfund | Seidenware | 4 | 10 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
173712 | Castelmur, Andre | Reis | |||||||
Gebinde: 32/4 Fässel | |||||||||
173713 | Castelmur, Andre | 1 1/2 | Saum | Lorbeer | |||||
173714 | Castelmur, Andre | 1 | Saum | Öl | 4 | ||||
Gebinde: 4/2 Lägel | |||||||||
173715 | Castelmur, Andre | Mandeln | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 1/2 Ballen | |||||||||
173716 | Castelmur, Andre | Kapern | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 2/2 Lägel | |||||||||
173717 | Castelmur, Andre | Käse | 1 | 1 | 18 | ||||
Gebinde: 3 Ballen | |||||||||
173718 | Castelmur, Andre | 19 | Yhrn | Wein | 7 | 18 | |||
Gebinde: 7 Geschirr | |||||||||
173719 | Castelmur, Andre | 1/4 | Saum | Dragée | 3 | ||||
173720 | Castelmur, Andre | 2/3 | Saum | Fischel | 2 | 4 | |||
173721 | Castelmur, Andre | 3/4 | Yhrn | Wein | 9 | ||||
173722 | Castelmur, Andre | 1/2 | Saum | Käse (gemein) | 2 | 12 | |||
173723 | Castelmur, Andre | 1 | Zentner | Kastanien | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Säckel | |||||||||
173725 | Eleonora, Kaiserin (Witwe) | Früchte | Wien | ||||||
173725 | Eleonora, Kaiserin (Witwe) | Essensware | Wien | ||||||
Gebinde: 5 Kisten |