Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
55146
Datum:
1709/11/20
Quelle:
094 (1709)
pag.:
958-960
Fahrzeuge
FahrzeugId:
55079
Fahrzeugführer:
Fußsteiner, Pankraz
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
4 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
2
Maut d (Pfennig):
4
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
173244 | Fandini und Badia | 126 | Pfund | Seidenware | 5 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
173245 | von Treklburg, Baron | 37 | Yhrn | Wein | 1 | 6 | 24 | ||
Gebinde: 10 Fässel | |||||||||
173246 | von Treklburg, Baron | Küchenspeise | 3 | 6 | |||||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
173247 | Gaun und Zanchoni | 18 | Yhrn | Wein | 7 | 6 | |||
Gebinde: 7 Fässel | |||||||||
173248 | Girometti und Samuelli | 8 | Yhrn | Wein | 3 | 6 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
173249 | Zuana, Herr | 3 | Yhrn | Wein | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
173250 | Martinelli, Franz | 2 | Saum | Früchte | |||||
173251 | Chini, Andre | 1 | Saum | Früchte | |||||
173252 | Hineck, Johann Jakob | 50 | Pfund | Seide | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
173253 | Zuana, Herr | 10 | Saum | Früchte | |||||
173254 | Zuana, Herr | 120 | Yhrn | Wein | 6 | ||||
Gebinde: 56 Fässel | |||||||||
173255 | Zuana, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fässel | |||||||||
173256 | Zuana, Herr | Öl | 1 | ||||||
Gebinde: 6 Lägel | |||||||||
173257 | Zuana, Herr | 3 | Zentner | Oliven | 3 | 6 | |||
Gebinde: 2 1/8 Lägel | |||||||||
173258 | Zuana, Herr | 1/2 | Zentner | Serasses | 2 | ||||
Gebinde: 1 Pack | |||||||||
173259 | Zuana, Herr | Ware | 3 | 6 | |||||
Gebinde: 8 Päckel (klein) | |||||||||
173260 | Posch, Matthias | 343 | Pfund | Seidenware | 1 | 5 | 20 | ||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
173261 | Rausch und Kleininger | 108 | Pfund | Seide | 4 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
173262 | Gervet, Peter | 140 | Pfund | Seide | 5 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
173263 | Klaubenschalck, Herr | 3 1/4 | Fass | Kastanien | |||||
Gebinde: 9 Fässel | |||||||||
173264 | Klaubenschalck, Herr | 38 | Yhrn | Wein | 1 | 7 | 6 | ||
Gebinde: 18 Fässel | |||||||||
173265 | Klaubenschalck, Herr | 3 | Saum | Wein | 2 | 24 | |||
Gebinde: 7 Lägel | |||||||||
173266 | Werti, Herr | 2 | Yhrn | Wein | 24 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
173267 | Hollner, Herr | 24 | Yhrn | Wein | 1 | 1 | 18 | ||
Gebinde: 20 Fässel | |||||||||
173268 | Hollner, Herr | Kastanien | 2 | ||||||
Gebinde: 1/6 Fässel | |||||||||
173269 | Peisser, Herr | 16 | Yhrn | Wein | 6 | 12 | |||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
173270 | Losy, Salzbeamter (ksl.) | Linz | 29 | Yhrn | Wein | 1 | 3 | 18 | |
Gebinde: 25 Fässel | |||||||||
173271 | Losy, Salzbeamter (ksl.) | Linz | Kastanien | ||||||
Gebinde: 1/4 Fässel | |||||||||
173272 | Dechant zu Linz | Linz | 8 | Yhrn | Wein | 3 | 6 | ||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
173273 | Peisser, Herr | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2 1/2 Fässel |