Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
55011
Datum:
1709/11/15
Quelle:
094 (1709)
pag.:
924-925
Fahrzeuge
FahrzeugId:
54944
Fahrzeugführer:
Göschlin, Maria
Herkunft:
Aschach (an der Donau)
Region (ergänzt):
Oberösterreich, Erzherzogtum
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
172777 | Kräffl, Johann | Putzleinsdorf | 42 | Stück | Leinwand | 5 | 18 | ||
172777 | Kräffl, Johann | Putzleinsdorf | 96 | Stück | Rupfen | 6 | 12 | ||
Gebinde: 1 Fass, 1 Ballen | |||||||||
172779 | Gruber, Georg | 52 | Stück | Leinwand | 6 | 28 | |||
172779 | Gruber, Georg | 76 | Stück | Rupfen | 5 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fass, 1 Ballen | |||||||||
172781 | Jetschgo, Matthias | 70 | Stück | Leinwand | 1 | 1 | 10 | ||
172781 | Jetschgo, Matthias | 91 | Stück | Rupfen | 6 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
172783 | Mayringer, Matthias | 60 | Stück | Leinwand | 1 | ||||
172783 | Mayringer, Matthias | 108 | Stück | Rupfen | 7 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fass, 1 Ballen | |||||||||
172785 | Oberngruber, Karl | 60 | Stück | Leinwand | 1 | ||||
172785 | Oberngruber, Karl | 110 | Stück | Rupfen | 7 | 10 | |||
Gebinde: 1 Fass, 1 Ballen | |||||||||
172787 | Uhrl, Adam | 22 | Stück | Leinwand | 2 | 28 | |||
172787 | Uhrl, Adam | 50 | Stück | Rupfen | 3 | 10 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
172789 | Uhrl, Matthias | 138 | Stück | Rupfen | 1 | 1 | 6 | ||
172789 | Uhrl, Matthias | 76 | Stück | Leinwand | 1 | 2 | 4 | ||
Gebinde: 1 Fass, 2 Ballen | |||||||||
172792 | Mayringer, Joachim | 26 | Stück | Leinwand | 3 | 14 | |||
172792 | Mayringer, Joachim | 61 | Stück | Rupfen | 4 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
172794 | Langmayr, Raphael | 52 | Stück | Leinwand | 6 | 28 | |||
172794 | Langmayr, Raphael | 86 | Stück | Rupfen | 5 | 22 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
172795 | Pracher, Heinrich | 278 | Stück | Leinwand | 4 | 5 | 2 | ||
172795 | Pracher, Heinrich | 458 | Stück | Rupfen | 3 | 6 | 16 | ||
Gebinde: 9 Fässel | |||||||||
172796 | Oberngruber, Hermann | 124 | Stück | Leinwand | 2 | 16 | |||
172796 | Oberngruber, Hermann | 278 | Stück | Rupfen | 2 | 2 | 16 | ||
Gebinde: 3 Fass, 1 Ballen | |||||||||
172799 | Wöss, Andre | 64 | Stück | Leinwand | 1 | 16 | |||
172799 | Wöss, Andre | 102 | Stück | Rupfen | 6 | 22 | |||
Gebinde: 1 Fass, 1 Ballen |