Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
54972
Datum:
1709/11/15
Quelle:
094 (1709)
pag.:
922-923
Fahrzeuge
FahrzeugId:
54905
Fahrzeugführer:
Kramer, Paul
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
172708 | Laufer, Kaspar Gottlieb | 2 | Mark | Silber | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
172709 | Zacharias Kriner & Co. | 2 | Pfund | Goldware, Silberware | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
172710 | Kramer, Paul | Kurzware, Scheren | 6 | ||||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
172711 | Gmainer, Wolfgang | 4 | Pfund | Silberware | 16 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
172712 | Zernotter, Christoph | 5 | Pfund | Krämerei | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
172713 | Kramer, Paul | 15 | Pfund | Degengriffe | 18 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
172714 | Stock, Niklas | Gewehr | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
172715 | Kramer, Paul | 4 | Pfund | unbekannt | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
172716 | Deller, Martin Wilhelm | 25 | Pfund | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 2 Päckel | |||||||||
172717 | Arna und Pruckmann | 2 | Pfund | Ware | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
172718 | Allius, Johann Heinrich | 50 | Pfund | Hüte | 2 | ||||
172718 | Allius, Johann Heinrich | 2 | Pfund | Farbe | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
172719 | Allius, Johann Heinrich | 39 | Pfund | Krämerei | 1 | 16 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
172720 | Karmann, Georg | 1 3/4 | Zentner | Käse | 2 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
172721 | Kaspar Würth sel. Söhne | 20 | Pfund | Kürschnerware | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
172722 | Güll, Achatz | 1/10 | Zentner | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
172723 | Marei, Johann Cornelius | 2 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
172724 | Deller, Martin Wilhelm | 29 | Pfund | Seidenware | 1 | 6 | |||
172724 | Deller, Martin Wilhelm | 12 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
172725 | Carl, Johann | 5 | Pfund | Goldware, Silberware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
172726 | Homann, Johann Baptist | 17 | Pfund | Landkarten | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
172727 | Lichtmann, Johann Albrecht | 7 | Pfund | Degengriffe | 10 | ||||
172727 | Lichtmann, Johann Albrecht | 12 | Lot | Silber | 2 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel |