Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
54924
Datum:
1709/11/12
Quelle:
094 (1709)
pag.:
903-904
Fahrzeuge
FahrzeugId:
54857
Fahrzeugführer:
Kolb, Johann
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
172477 | Klaubenschalck, Johann | Käse | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 1/2 Ballen | |||||||||
172478 | Chini, Andre | 4 | Saum | Früchte | |||||
172479 | Amadei, Johann Maria | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/4 Fässel | |||||||||
172480 | Amadei, Johann Maria | 250 | Pfund | Tabak | 1 | 2 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
172481 | Leschutin und Kazlinger | 2 | Zentner | Oliven | 2 | 4 | |||
Gebinde: 3 Lägel | |||||||||
172482 | Patuzzi, Bartholomäus | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
172483 | Patuzzi, Bartholomäus | 1 | Zentner | Oliven | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
172484 | Weiss, Johann Jakob | 6 | Zentner | Oliven | 6 | 12 | |||
Gebinde: 5 Lägel | |||||||||
172485 | Tarolini, Hieronymus | 3 | Saum | Früchte | |||||
172486 | Tarolini, Hieronymus | 82 | Pfund | Tabak | 3 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
172487 | Tarolini, Hieronymus | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/4 Fässel | |||||||||
172488 | Erhard, Andre | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
172489 | Lechner, Matthias | 1 | Saum | Früchte | |||||
172490 | Joseph Bernini und Gebrüder | 1 | Saum | Früchte | |||||
172491 | von Hierneis, Herr | 100 | Quitten | 24 | |||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
172492 | Aicher, Johann | 3 | Saum | Wein | 2 | 24 | |||
Gebinde: 7 Lägel | |||||||||
172493 | Aicher, Johann | 157 | Pfund | Flor | 6 | 10 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
172494 | Valentini, Hofkammerrat | Äpfel | 24 | ||||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
172495 | von Paar, Graf | Früchte | |||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
172496 | Castelmur, Andre | Reis | |||||||
Gebinde: 10/4 Fässel | |||||||||
172497 | Castelmur, Andre | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/4 Fässel | |||||||||
172498 | Castelmur, Andre | 2 1/2 | Saum | Sardellen | 1 | ||||
172498 | Castelmur, Andre | 1/4 | Saum | Pignoli | 24 | ||||
172499 | Castelmur, Paul | Reis | |||||||
Gebinde: 10/4 Fässel | |||||||||
172500 | Castelmur, Paul | 3/4 | Saum | Zitronenschnitz | 2 | 12 | |||
172500 | Castelmur, Paul | 1/2 | Saum | Kapern | 1 | 6 | |||
172501 | Castelmur, Paul | Jasminöl | 3 | ||||||
Gebinde: 1 Kistel |