Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
54460
Datum:
1709/10/18
Quelle:
094 (1709)
pag.:
814
Fahrzeuge
FahrzeugId:
54398
Fahrzeugführer:
Kramer, Paul
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Scans (in Phaidra)
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
171425 | Pflieger, Wolfgang | 26 | Pfund | Seide | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
171426 | Homann, Johann Baptist | 20 | Pfund | Landkarten | 24 | ||||
Gebinde: 1 Pack | |||||||||
171427 | Amon, Paul Martin | 3 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
171428 | Allius, Johann Heinrich | 15 | Pfund | Seidenware | 18 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
171429 | Schwanner, Martin | 1 1/2 | Pfund | Krämerei | 2 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
171430 | Deller, Martin Wilhelm | 1 1/5 | Zentner | Krämerei | 4 | 24 | |||
171430 | Deller, Martin Wilhelm | 1/8 | Zentner | Seidenware | 15 | ||||
171430 | Deller, Martin Wilhelm | 2/5 | Zentner | Krämerei | 1 | 18 | |||
171430 | Deller, Martin Wilhelm | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
171431 | Kremer, Paul | 8 | Pfund | Ware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
171432 | Zacharias Kriner & Co. | 3 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
171433 | Zernotter, Johann Christoph | 2 1/2 | Pfund | Goldware, Silberware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
171434 | Kremer, Paul | 1 1/2 | Pfund | Silberware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
171435 | Blommart, Jakob (d.J.) | 8 | Pfund | Halbseidenware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
171436 | Isinger, Johann Jakob | 4 | Pfund | Kürschnerware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Paket |