1706/01/06 Datensatz 54053
Quelle: 090 (1706) · pag. 6-9
Zitieren und exportieren
Permalink: https://donauhandel.univie.ac.at/aschach-ergebnis-details/?id=54053
Zitiervorschlag: Der Donauhandel – Aschach, Datensatz 54053 (1706/01/06), Quelle 090 (1706), pag. 6-9. https://donauhandel.univie.ac.at/aschach-ergebnis-details/?id=54053 (abgerufen am 08.08.2026).
Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
54053
Datum:
1706/01/06
Quelle:
090 (1706)
pag.:
6-9
Fahrzeuge
FahrzeugId: 53994
Fahrzeugführer: Scheibenbogen, Michael
Herkunft: Linz
Region (ergänzt): Oberösterreich, Erzherzogtum
Fahrzeug: 2 Recht
Fahrtrichtung: donauaufwärts
Maut ß (Schilling): 1
Maut d (Pfennig): 2
Anzahl der Pferde: 8
Ladung (40)
| LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170609 | Böhmer, Niklas | 1 1/4 | Eimer | Geschmeide | 3 | ||||
| 1 | Eimer | Messer | 2 | 12 | |||||
| Gebinde: 2 Fass | |||||||||
| 170610 | Dimpfl, Christian Gottlieb | 3/4 | Eimer | Geschmeide | 1 | 24 | |||
| 1/4 | Eimer | Nägel | 18 | ||||||
| 1600 | Stück | Sicheln | 6 | 12 | |||||
| 450 | Sensen | 1 | 24 | ||||||
| Gebinde: 3 Fässel, 1 Fläschel | |||||||||
| 170611 | Hagen, Paul Bernhard | 1 1/2 | Eimer | Geschmeide | 3 | 18 | |||
| Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
| 170612 | Pichler, Johann | 1 | Eimer | Messer | 2 | 12 | |||
| 100 | Käppel (grün) | 1 | 18 | ||||||
| Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
| 170613 | Würth, Johann Heinrich | 2 | Eimer | Geschmeide | 4 | 24 | |||
| Gebinde: 2 Fass | |||||||||
| 170614 | Würth, Johann Heinrich | 1600 | Sicheln | 6 | 12 | ||||
| Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
| 170615 | Haglauer, Salomon | 1450 | Sensen | 5 | 24 | ||||
| 400 | Strohmesser | 3 | 6 | ||||||
| Gebinde: 4 Fass | |||||||||
| 170618 | Funk, Sigmund Theopholus | 3/4 | Eimer | Messer | 1 | 24 | |||
| 1/4 | Eimer | Geschmeide | 18 | ||||||
| 2 | Zentner | Zwirn | 2 | 12 | |||||
| Gebinde: 1 Fässel, 1 Stübich (Stibig), 1 Kistel | |||||||||
| 170621 | Kienberger, Paul | 1/2 | Eimer | Nägel | 1 | 6 | |||
| Gebinde: 4 Fläschel | |||||||||
| 170622 | Haspel, Joseph | Nürnberg | 1/8 | Eimer | Geschmeide | 9 | |||
| 3/4 | Eimer | Messer | 1 | 24 | |||||
| 1 | Zentner | Blech | 12 | ||||||
| Gebinde: 1 Fass | |||||||||
| 170624 | Wernberger und Geiger | 4500 | Sensen | 2 | 2 | ||||
| 1900 | Stück | Sicheln | 7 | 18 | |||||
| 3 1/4 | Eimer | Geschmeide | 7 | 24 | |||||
| Gebinde: 14 Fass, Fässel | |||||||||
| 170625 | Sandreither, Emanuel | 2500 | Sensen | 1 | 2 | ||||
| Gebinde: 4 Fass | |||||||||
| 170630 | Pottner, Paul | 1 | Eimer | Messer | 2 | 12 | |||
| Gebinde: 1 Fass | |||||||||
| 170633 | Huber, Cornelius | 1 | Eimer | Geschmeide, Messer | 2 | 12 | |||
| Gebinde: 1 Fass | |||||||||
| 170635 | Kirchberger, Thomas | Obernzell/Hafnerzell | 1/4 | Eimer | Geschmeide | 18 | |||
| Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
| 170636 | Grienwald, Paul | 1 1/4 | Eimer | Geschmeide | 3 | ||||
| Gebinde: 1 Fass, 1 Korb | |||||||||
| 170638 | Duscher, Michael | 1/4 | Eimer | Messer | 18 | ||||
| Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
| 170642 | Fleischhauer, Christian | 1/2 | Eimer | Geschmeide | 1 | 6 | |||
| 1/2 | Eimer | Messer | 1 | 6 | |||||
| Gebinde: 1 Fass | |||||||||
| 170644 | Kirchberger, Christoph Heinrich | 5/8 | Eimer | Geschmeide | 1 | 15 | |||
| 1/4 | Eimer | Messer | 18 | ||||||
| Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
| 170646 | Mayr, Andre | 1/2 | Eimer | Geschmeide | 1 | 6 | |||
| Gebinde: 1 Korb | |||||||||
| 170647 | Behrens, Hermann | 7800 | Sensen | 3 | 7 | 6 | |||
| 400 | Strohmesser | 3 | 6 | ||||||
| 1100 | Sicheln | 4 | 12 | ||||||
| 1 1/4 | Eimer | Geschmeide | 3 | ||||||
| Gebinde: 17 Fass, Fässel | |||||||||
| 170648 | Kiendler, Johann Jakob | 1 | Eimer | Geschmeide | 2 | 12 | |||
| Gebinde: 1 Fass | |||||||||
| 170651 | Breundlin, Maria Susanna | 1 | Eimer | Senf | 12 | ||||
| 170652 | Jaquet & Sohn | 1/2 | Eimer | Geschmeide | 1 | 6 | |||
| Gebinde: 1 Fass | |||||||||
| 170653 | Reinhard, Johann Heinrich | 1/4 | Eimer | Geschmeide | 18 | ||||
| Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
| 170654 | Wacker, Lukas Friedrich | 3/4 | Eimer | Geschmeide | 1 | 24 | |||
| Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
| 170655 | Entfaller, Johann | 2 | Zentner | Pfannenlaffel | 1 | 18 | |||
| Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
| 170657 | Huterer, Heinrich | 1/2 | Eimer | Geschmeide | 1 | 6 | |||
| Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
| 170658 | Leypold, Johann Georg | 2800 | Sicheln | 1 | 3 | 6 | |||
| 1 1/4 | Eimer | Geschmeide | 3 | ||||||
| Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
| 170659 | Schmidhammer, Johann Friedrich | 2800 | Sensen | 1 | 3 | 6 | |||
| 1200 | Sicheln | 4 | 24 | ||||||
| Gebinde: 9 Fässel | |||||||||
| 170660 | Dürl, Johann Leonhard | 1/2 | Eimer | Messer | 1 | 6 | |||
| 2 1/4 | Eimer | Geschmeide | 5 | 12 | |||||
| 1/4 | Eimer | Nägel | 18 | ||||||
| 11 1/2 | Zentner | Pfannenlaffel | 1 | 1 | 6 | ||||
| Gebinde: 7 Fass, 2 Fläschel | |||||||||
| 170661 | Damayr, Elias | 1/4 | Eimer | Geschmeide | 18 | ||||
| 1/8 | Eimer | Messer | 9 | ||||||
| Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
| 170662 | Spaz, Johann Christoph | 1/2 | Eimer | Geschmeide | 1 | 6 | |||
| 1/4 | Eimer | Messer | 18 | ||||||
| Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
| 170663 | Spaz, Johann Christoph | 10 | Zentner | Blech (ledig) | 4 | ||||
| 1000 | Sensen | 4 | |||||||
| 170664 | Bernhard, Johann Peter | 1/4 | Eimer | Nägel | 18 | ||||
| Gebinde: 2 Fläschel | |||||||||
| 170665 | Bernhard, Johann Peter | 3 | Zentner | Blech | 1 | 6 | |||
| Gebinde: 6 Buschen | |||||||||
| 170666 | Peinin, Anna Maria | 12 | Pfund | Zwirnbändel | 6 | ||||
| 170667 | Praunsmändl, Johann Adam | 3 1/2 | Mut | Knoppernmehl | 1 | 12 | |||
| Gebinde: 7 Fass | |||||||||
| 170669 | Praunsmändl, Johann Adam | 3100 | Sensen | 1 | 4 | 12 | |||
| 1600 | Sicheln | 6 | 12 | ||||||
| 28 | Zentner | Schwarzblech | 1 | 3 | 6 | ||||
| 1/2 | Eimer | Nägel | 1 | 6 | |||||
| 1/2 | Eimer | Geschmeide | 1 | 6 | |||||
| Gebinde: 12 Fass | |||||||||
| 170674 | Praunsmändl, Johann Adam | 5 | Paar | Ganzpfundhäute | 5 | 10 | |||
| 5 | Paar | Halbpfundhäute | 2 | 20 | |||||
