Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
52705
Datum:
1709/06/05
Quelle:
094 (1709)
pag.:
341-343
Fahrzeuge
FahrzeugId:
52644
Fahrzeugführer:
Steiner, Georg
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
167372 | Steiner, Georg | Hall | 4 1/2 | Saum | Früchte | ||||
167373 | Orrio, Joseph | 2 | Saum | Früchte | |||||
167374 | von Parma | 6 | Yhrn | Wein | 2 | 12 | |||
Gebinde: 12 Kisten | |||||||||
167375 | Castelmur, Andre | 3/4 | Yhrn | Wein | 9 | ||||
Gebinde: 3 Kistel | |||||||||
167376 | Wührer, Ferdinand | 60 | Pfund | Seide | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167377 | von Koch, Herr | 5 | Yhrn | Wein | 2 | ||||
Gebinde: 10 Kistel | |||||||||
167378 | von Koch, Herr | 1 3/4 | Zentner | Salami | 1 | 12 | |||
Gebinde: 5 Kistel (klein) | |||||||||
167379 | von Koch, Herr | 190 | Pfund | Rosolio | 7 | 18 | |||
Gebinde: 7 Kistel (klein) | |||||||||
167380 | von Koch, Herr | 3/4 | Zentner | Schokolade | 3 | ||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
167381 | Vogl, Matthias | 35 | Pfund | Seide | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
167382 | von Dietrichstein, Graf | 14 | Pfund | Rosolio | 18 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167383 | von Koch, Christ. | 15 | Pfund | Schokolade | 18 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167384 | Bolza, Karl Anton | Käse | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 1/2 Ballel | |||||||||
167385 | von Thun, Gräfin | 1 3/4 | Zentner | Krämerei | 7 | ||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
167386 | Gaun und Zanchoni | 1 3/4 | Zentner | Salami | 1 | 12 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
167387 | Bassardi, Karl | 144 | Pfund | Seide | 5 | 22 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
167388 | Frauenberger, Matthias | 175 | Pfund | Seidenware | 7 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
167389 | Ruffini, Johann Baptist | 9 | Pfund | Seide | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
167390 | Vogl, Matthias | 134 | Pfund | Seidenware | 5 | 12 | |||
167390 | Vogl, Matthias | 6 3/4 | Pfund | Tabak | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
167391 | Alegri, Nicolo | 5 3/4 | Zentner | Öl | 7 | 20 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
167392 | Wagner, Johann | 105 | Pfund | Seide | 4 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
167393 | Manfre Zuana sel. Erben | 130 | Pfund | Flor | 5 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167394 | Manfre Zuana sel. Erben | 1 | Zentner | Wasser (schmeckend) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
167395 | Manfre Zuana sel. Erben | 3 | Saum | Früchte | |||||
167396 | von Paar, Graf | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
167397 | von Paar, Graf | 20 | Pfund | Öl | 8 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
167398 | Lechner, Joseph | 1 | Saum | Früchte | |||||
167399 | Werti, Herr | 90 | Pfund | Tabak | 3 | 18 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
167400 | Hollner, Herr | 8 | Yhrn | Wein | 3 | 6 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
167401 | Hofer, Michael | 3 1/2 | Yhrn | Wein | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Panzen |