Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
52565
Datum:
1709/05/23
Quelle:
094 (1709)
pag.:
301-302
Fahrzeuge
FahrzeugId:
52504
Fahrzeugführer:
Pehr, Johann
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
167062 | Volkamer und Seutter | 16 | Pfund | Eisenware | 6 | ||||
167062 | Volkamer und Seutter | 6 | Pfund | Krämerei | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167063 | Allius, Johann Heinrich | 38 | Pfund | Gut (beschlagen) | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167064 | Deller, Martin Wilhelm | 60 | Pfund | Seidenzeug | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167065 | Loschge und Benz | 2/5 | Zentner | Silberware | 3 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167066 | Allius, Johann Heinrich | 14 | Pfund | Seidenware (mit Gold) | 1 | 26 | |||
167066 | Allius, Johann Heinrich | 8 | Pfund | Seide | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167067 | Glandorf, Georg Friedrich | 14 1/4 | Pfund | Seidenware | 18 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
167068 | Kern, Matthias | 6 | Pfund | Seidenflor | 8 | ||||
Gebinde: 1 Koffer | |||||||||
167069 | Allius, Johann Heinrich | 14 1/4 | Pfund | Seidenstrümpfe | 18 | ||||
167069 | Allius, Johann Heinrich | 2 3/8 | Pfund | Zwirnstrümpfe | 2 | ||||
167069 | Allius, Johann Heinrich | 3 3/8 | Zentner | Kattun | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167070 | Johann Preuer sel. Witwe | 6 | Pfund | Ware | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167071 | Allius, Johann Heinrich | 30 | Pfund | Seidenware | 24 | ||||
167071 | Allius, Johann Heinrich | 10 | Pfund | Krämerei | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
167072 | Schegs, Johann | 8 | Lot | Gold (geschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
167073 | Blommart, Jakob (d.J.) | 7 1/2 | Pfund | Seidenware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
167074 | Neuser, Johann Adam | 2 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
167075 | Zernotter, Johann Christoph | 1 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
167076 | Rad und Hößlin | 1/8 | Zentner | Silberware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel |