Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
52510
Datum:
1709/05/16
Quelle:
094 (1709)
pag.:
281-283
Fahrzeuge
FahrzeugId:
52449
Fahrzeugführer:
Felbinger, Johann Jakob
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
166907 | Allius, Johann Heinrich | 8 1/4 | Pfund | Seidenware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166908 | Marei, Johann Cornelius | 19 | Pfund | Seide | 22 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
166909 | Allius, Johann Heinrich | 4 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 6 | ||||
166909 | Allius, Johann Heinrich | 4 | Pfund | Seidenware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
166910 | Allius, Johann Heinrich | 7 | Pfund | Seide | 10 | ||||
166910 | Allius, Johann Heinrich | 45 | Pfund | Krämerei | 1 | 24 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166911 | Allius, Johann Heinrich | 63 1/2 | Pfund | Seidenware, Wollware | 2 | 16 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166912 | Rausch und Kleininger | 1/2 | Zentner | Seidenware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166913 | Allius, Johann Heinrich | 3/8 | Zentner | Seidenware | 1 | 15 | |||
166913 | Allius, Johann Heinrich | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166914 | Lollet, Otto | 12 | Pfund | Tresse | 15 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
166915 | Allius, Johann Heinrich | 14 5/8 | Pfund | Seide | 18 | ||||
166915 | Allius, Johann Heinrich | 3 1/8 | Pfund | Seidenware (mit Gold, mit Silber) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Koffer | |||||||||
166916 | Taffinger, Johann Wilhelm | 10 | Pfund | Goldware, Silberware | 1 | 10 | |||
166916 | Taffinger, Johann Wilhelm | 9 | Pfund | Silberware | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166917 | Lollet, Otto | 9 | Pfund | Tresse | 12 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
166918 | Gebrüder, Peter | 13 | Stück | Halbseidenzeug | 3 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166919 | Kriner und Schmidt | 7 1/2 | Pfund | Goldware, Silberware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
166920 | Frauenberger, Matthias | 3 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
166921 | Lichtmann, Johann Albrecht | 7 | Pfund | Degengriffe | 10 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
166922 | Allius, Johann Heinrich | 35 | Pfund | Seide | 1 | 12 | |||
166922 | Allius, Johann Heinrich | 6 | Pfund | Seidenware (mit Gold) | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166923 | Carl, Johann | 10 1/2 | Pfund | Goldware, Silberware | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
166924 | Allius, Johann Heinrich | 1 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
166924 | Allius, Johann Heinrich | 30 | Pfund | Krämerei | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
166925 | Lichtmann, Johann Albrecht | Lebkuchen | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
166926 | Lollet, Heinrich | 20 | Dutzend | Wollstrümpfe | 2 | ||||
Gebinde: 1 Verschlag | |||||||||
166927 | Kriner und Schmidt | 1 1/8 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
166928 | Allius, Johann Heinrich | 4 | Pfund | Seidenware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
166929 | Blommart, Jakob (d.J.) | 3/2 | Stück | Seidenzeug | 12 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
166930 | Schegs, Johann | 4 | Lot | Gold (geschlagen) | 1 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
166931 | Allius, Johann Heinrich | 4 5/8 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166932 | Gebrüder, Peter | 19 1/2 | Pfund | Seidenware | 22 | ||||
Gebinde: 1 Kistel |