Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
52345
Datum:
1709/05/04
Quelle:
094 (1709)
pag.:
224
Fahrzeuge
FahrzeugId:
52284
Fahrzeugführer:
Andretter, Matthias
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Scans (in Phaidra)
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
166413 | Tarolini, Hieronymus | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
166414 | Patuzzi, Bartholomäus | 1/4 | Saum | Früchte | |||||
166415 | Orrio, Joseph | 1 | Saum | Früchte | |||||
166416 | Lechner, Matthias | 1 | Saum | Früchte | |||||
166417 | Alegri, Nicolo | 3 1/2 | Saum | Früchte | |||||
166418 | Orenghi, Niklas Maria | 1 1/2 | Yhrn | Wein | 18 | ||||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
166419 | Reich, Franz | 1/4 | Zentner | Seide | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166420 | Gläser, Andre | 7 | Pfund | Seide | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166421 | Zuana, Herr | Bäumel | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Trühel | |||||||||
166422 | Knoll, Stephan | 87 | Pfund | Seide | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
166423 | Peisser, Herr | 1/2 | Saum | Anchovis (Sardellen) | 6 | ||||
166423 | Peisser, Herr | 1/4 | Saum | Pignoli | 24 | ||||
166423 | Peisser, Herr | 1/4 | Saum | Korallen | 24 | ||||
166424 | Peisser, Herr | Käse | 3 | 6 | |||||
Gebinde: 2/2 Ballen |