Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
52240
Datum:
1709/04/26
Quelle:
094 (1709)
pag.:
196-197
Fahrzeuge
FahrzeugId:
52179
Fahrzeugführer:
Steiner, Georg
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
166215 | Hollner, Leonhard | 36 | Pfund | Schnupftabak | 1 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166216 | Peisser, Herr | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
166217 | Klaubenschalck, Johann | 1 | Saum | Früchte | |||||
166218 | Klaubenschalck, Johann | Reis | |||||||
Gebinde: 4/4 Fässel | |||||||||
166219 | Zuana, Manfre | 3 | Saum | Früchte | |||||
166220 | Leschutin und Kazlinger | 1 | Yhrn | Wein | 12 | ||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
166221 | Leschutin und Kazlinger | 3 1/2 | Saum | Früchte | |||||
166222 | Leschutin und Kazlinger | 1/4 | Saum | Pignoli | 24 | ||||
166223 | Knoll, Stephan | 80 | Pfund | Seidenware | 3 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
166224 | Paur und Gabelier | 40 | Pfund | Seidenware | 1 | 18 | |||
166224 | Paur und Gabelier | 6 | Pfund | Halbseidenware | 8 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166225 | Valentini, Hofkammerrat | 2 | Yhrn | Wein | 24 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
166226 | Mayr, Jakob | 136 | Pfund | Seidenware | 5 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
166227 | Martinelli, Franz | 4 | Saum | Früchte | |||||
166228 | Tarolini, Hieronymus | 3 | Saum | Früchte | |||||
166228 | Tarolini, Hieronymus | 1/4 | Saum | Pignoli | 24 | ||||
166229 | Weiss, Johann Jakob | 4 1/2 | Saum | Früchte | |||||
166229 | Weiss, Johann Jakob | 1/4 | Saum | Prugnoli | 24 | ||||
166230 | Patuzzi, Bartholomäus | 6 | Saum | Früchte | |||||
166231 | Joseph I., Kaiser | Flintenstein | Wien | ||||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
166232 | Joseph I., Kaiser | Schriften | Wien | ||||||
Gebinde: 2 Truhen |