Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
52212
Datum:
1709/04/23
Quelle:
094 (1709)
pag.:
179-181
Fahrzeuge
FahrzeugId:
52151
Fahrzeugführer:
Fierhauser, Christoph
Herkunft:
Passau
Region (ergänzt):
Passau, Hochstift
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauaufwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Anzahl der Pferde:
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
166023 | Kunath, Matthias | 1/2 | Zentner | Bücher | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
166024 | Loran, Peter | 12 | Pfund | Harrasware | 15 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
166025 | Endter, Georg | 5 | Zentner | Eisen | 1 | 10 | |||
166025 | Endter, Georg | 1/2 | Zentner | Schlossblech | 6 | ||||
166025 | Endter, Georg | 10 | Schaufeln | 6 | |||||
166026 | Blümler, Jakob | 3 1/2 | Wert in fl. | Steinware | 14 | ||||
166026 | Blümler, Jakob | 3/4 | Zentner | Rötelsteine | 9 | ||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
166027 | Fels, Johann | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
166027 | Fels, Johann | 1/4 | Eimer | Geschmeide, Messer | 18 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
166028 | Mösner, Reichard | 130 | Pfund | Garn | 1 | 2 | |||
Gebinde: 2 Ballel | |||||||||
166029 | Schacky, Andre | 6 3/4 | Zentner | Tuch | 1 | 5 | 15 | ||
166029 | Schacky, Andre | 3 1/4 | Zentner | Seidenware | 1 | 5 | |||
Gebinde: 1 Ballen, 5 Kisten | |||||||||
166030 | Izeliz, Frischl | 4 | Zentner | Ware | 2 | ||||
Gebinde: 3 Kistel | |||||||||
166031 | Krüger, Joseph | 13 | Zentner | Wolle | 1 | 2 | 12 | ||
Gebinde: 10 Ziechen | |||||||||
166032 | Schorpf, Ignaz | 1 3/4 | Eimer | Nägel | 4 | 6 | |||
Gebinde: 8 Fässel | |||||||||
166033 | Schorpf, Ignaz | 30 | Schaufeln (eisern) | 14 | |||||
166034 | Hagenauer, Georg | 8 | Zentner | Wachs | 6 | 12 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
166035 | Formbacher, Johann | 8 | Zentner | Wachs | 6 | 12 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
166036 | Hanfstingl, Balthasar | 17 | Zentner | Wachs | 1 | 5 | 18 | ||
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
166037 | Platz, Bartholomäus | 18 | Zentner | Wachs | 1 | 6 | 12 | ||
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
166038 | Kaltner, Peter Paul | 9 1/2 | Zentner | Wachs | 7 | 18 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
166039 | Ottenhauer, Johann Friedrich | 90 | Pfund | Zwirn | 1 | 4 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
166040 | Ertl, Franz Anton | 5 | Zentner | Wachs | 4 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
166041 | Lindner, Franz Niklas | 18 | Zentner | Wachs | 1 | 6 | 12 | ||
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
166042 | Pacher, Jakob | 3/4 | Zentner | Materialware | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
166043 | Winkler, Tobias | 9 | Zentner | Wachs | 7 | 6 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
166044 | Mittermayr, Bernhard | 525 | Pfund | Röte | 2 | 3 | |||
166045 | Gmainer, Thomas Theodor | 7 1/2 | Zentner | Leder | 2 | 8 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
166046 | Miller, Paul Franz | 1 | Kasten | ||||||
166047 | Wolfensberger, Paul, Bürger | Aschach (an der Donau) | Krämereiware | ||||||
Gebinde: 1 Trühel, 1 Fässel |