Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
52045
Datum:
1709/04/12
Quelle:
094 (1709)
pag.:
122-123
Fahrzeuge
FahrzeugId:
51985
Fahrzeugführer:
Sack, Lorenz
Bezeichnung:
Ordinari Nürnberger Bote
Herkunft:
Nürnberg
Region (ergänzt):
Nürnberg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Plättel
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
6
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
165517 | Carl, Johann | 3 1/2 | Pfund | Goldware, Silberware | 14 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
165518 | Güll, Achatz | 2 3/8 | Pfund | Goldware, Silberware | 10 | ||||
165518 | Güll, Achatz | 9 | Wert in fl. | Arznei | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
165519 | Allius, Johann Heinrich | 26 | Pfund | Seidenware | 1 | 2 | |||
165519 | Allius, Johann Heinrich | 11 | Pfund | Seidenband | 14 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
165520 | Allius, Johann Heinrich | 8 1/4 | Pfund | Seidenflor | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
165521 | Allius, Johann Heinrich | 9 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
165522 | Carl, Johann | 5 | Pfund | Goldware, Silberware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
165523 | Dallensteiner, Johann Christoph | 1/4 | Zentner | Seidenware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
165524 | Lichtmann, Johann Albrecht | 13 | Pfund | Degengriffe | 16 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
165525 | Gebrüder, Peter | 37 1/2 | Pfund | Goldware, Silberware | 5 | ||||
165525 | Gebrüder, Peter | 11 1/8 | Pfund | Seidenstoffe | 14 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
165526 | Friedl, Matthias | 1/8 | Zentner | Saflor | 3 | ||||
165526 | Friedl, Matthias | 2 1/2 | Zentner | Pottasche | 1 | 24 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
165527 | Munier, Joseph | 1 | Zentner | Krämerei | 4 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
165528 | Meisner, Andre | 30 | Pfund | Perückenhaar | 1 | 8 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
165529 | Endter, Martin | 2 1/8 | Zentner | Buchführerei | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel, 1 Ballel | |||||||||
165530 | Viztom, Johann | 1 1/2 | Pfund | Elfenbeinkugeln | 7 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
165531 | Riedl, Isaak | 8 | Pfund | Silberware | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
165532 | Schanternell, Christoph | 3/16 | Zentner | Silberware | 1 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
165533 | Güll, Achatz | 3 | Pfund | Gut (beschlagen) | 4 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
165534 | Munier, Joseph | 110 | Dutzend | Schnupftüchel | 1 | 6 | 20 | ||
165534 | Munier, Joseph | 8 | Dutzend | Halstücher | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
165535 | Helmers, Rudolf Johann | 5/8 | Zentner | Bücher | 2 | 15 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
165536 | Melsheimer & Co. | 1/8 | Zentner | Zinn | 3 | ||||
165536 | Melsheimer & Co. | 3 | Pfund | Krämerei | 4 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel |