Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
78086
Datum:
1739/12/07
Quelle:
139 (1739)
pag.:
1103-1107
Fahrzeuge
FahrzeugId:
77796
Fahrzeugführer:
Pogner, Anton
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
4 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
2
Maut d (Pfennig):
4
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
241001 | Nuntius | Wien | Viktualien | 3 | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
241002 | Martinelli, Franz | 8 | Yhrn | Wein | 3 | 6 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
241003 | Marnia, Johann | Reis | |||||||
Gebinde: 11/4 Fässel | |||||||||
241004 | Dußl, Johann Georg | 2 | Zentner | Oliven | 2 | 4 | |||
Gebinde: 4 Päckel | |||||||||
241005 | Dußl, Johann Georg | 1 | Saum | Früchte | |||||
241006 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | 3 1/4 | Saum | Früchte | |||||
241007 | Bartholomäus Patuzzi sel. Erben | 120 | Pfund | Stockfisch | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Pack | |||||||||
241008 | Scanzoni, Johann Peter | 2 1/2 | Saum | Früchte | |||||
241009 | Bertazi, Franz | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
241010 | von Buol, Baron | 1/4 | Zentner | Früchte | 15 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241011 | Polidoro, Anton | 1 | Saum | Früchte | |||||
241012 | Sartori, Johann Georg | 1 1/4 | Saum | Früchte | |||||
241013 | Sartori, Johann Georg | 1 | Zentner | Oliven | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
241014 | Offer, Thomas | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
241015 | Offer, Thomas | Kastanien | |||||||
Gebinde: 2/2 Fass | |||||||||
241016 | Rigotti, Hieronymus | 11 | Yhrn | Wein | 4 | 12 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
241017 | Rigotti, Hieronymus | 1 | Saum | Früchte | |||||
241018 | de S. Nicola, Johann | 1/4 | Pfund | Oliven | 8 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
241019 | de S. Nicola, Johann | 1 | Saum | Früchte | |||||
241020 | Praun, Andre | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
241021 | Amadei, Herr | 1 1/4 | Saum | Früchte | |||||
241022 | Amadei, Herr | 40 | Pfund | Oliven | 12 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
241023 | Heimerl, Joseph | 18 | Pfund | Samt | 20 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241024 | Mader, Anton | 2 3/4 | Saum | Früchte | |||||
241025 | Mader, Anton | 45 | Pfund | Oliven | 16 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
241026 | Mader, Anton | Reis | |||||||
Gebinde: 4/4 Fässel | |||||||||
241027 | Wenzl & Co. | 3 | Zentner | Seide | 1 | 4 | |||
Gebinde: 4 Ballel | |||||||||
241028 | Kofler, Philipp | 492 | Pfund | Seide | 2 | 3 | 22 | ||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
241029 | Weißenbeck, Matthias | 3/4 | Zentner | Seide | 3 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
241030 | Weicklmayr, Joseph | 3/4 | Zentner | Seide | 3 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
241031 | Luz, Johann | 49 | Pfund | Seidenware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241032 | Zehetner, Albrecht | 1 3/4 | Zentner | Seide | 7 | ||||
Gebinde: 2/2 Ballen | |||||||||
241033 | Liedl, Leopold | 54 | Pfund | Seidenware | 2 | 6 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
241034 | Fuchs, Joseph Karl | Lorbeer | 7 | 6 | |||||
Gebinde: 3/5 Fass | |||||||||
241035 | Mader, Anton | 1 3/8 | Zentner | Oliven | 1 | 14 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
241036 | Barbieri, Karl | 2 1/4 | Zentner | Oliven | 2 | 12 | |||
Gebinde: 5 Päckel | |||||||||
241037 | Niller, Johann Michael | 1/2 | Zentner | Oliven | 16 | ||||
Gebinde: 2 Päckel | |||||||||
241038 | Malonatti, Sigmund, Baron | 1/4 | Zentner | Küchenspeise | 12 | ||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
241039 | von Griener, Reichard, Baron | 12 | Pfund | Öl | 4 | ||||
Gebinde: 1 Pänzel | |||||||||
241040 | Aperger, Franz Anton | 3 | Dutzend | Handschuhe | 18 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
241041 | Negri, Joachim | 7 | Yhrn | Wein | 2 | 24 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
241042 | Grones, Johann Georg | 1 | Zentner | Oliven | 1 | 2 | |||
Gebinde: 3 Päckel | |||||||||
241043 | Grones, Johann Georg | 11 1/4 | Yhrn | Wein | 4 | 15 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
241044 | Mayminger, Franz | 5 1/4 | Saum | Früchte | |||||
241045 | Mayminger, Franz | 2 | Zentner | Oliven | 2 | 4 | |||
Gebinde: 2 Lägel | |||||||||
241046 | Mayminger, Franz | 1 1/4 | Zentner | Kastanien | 1 | 20 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
241047 | Dussini, Bartholomäus Anton | 8 | Yhrn | Wein | 3 | 6 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
241049 | Dussini, Bartholomäus Anton | 8 | Yhrn | Wein | 3 | 6 | |||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
241067 | von Trianghi, Franz Wilhelm | 3 3/4 | Yhrn | Wein | 1 | 15 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
241074 | von Trianghi, Franz Wilhelm | 20 | Pfund | Latwerge | 24 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
241075 | Moser, Lorenz | 216 | Pfund | Seide | 1 | 20 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241076 | Moser, Lorenz | 2 | Saum | Früchte | |||||
241077 | Moser, Lorenz | 1 3/4 | Yhrn | Wein | 21 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241078 | Aichinger, Johann | 2 | Yhrn | Wein | 24 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241080 | Kloster Lilienfeld | Lilienfeld | 1/2 | Yhrn | Wein | 6 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241081 | Bombardini, Dechant zu Enns | Enns | 3 3/4 | Yhrn | Wein | 1 | 15 | ||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
241082 | Peisser, Johann Michael | 2 | Saum | Früchte | |||||
241083 | Peisser, Johann Michael | 7 1/2 | Yhrn | Wein | 3 | ||||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
241084 | Wehrl, Johann Andre | 5 3/4 | Yhrn | Wein | 2 | 9 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
241085 | Peisser, Johann Michael | 27 1/4 | Yhrn | Wein | 1 | 2 | 27 | ||
Gebinde: 6 Fässel | |||||||||
264451 | Mader, Anton | 9 1/2 | Yhrn | Wein | 3 | 24 | |||
Gebinde: 4 Fässel |