Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
77322
Datum:
1739/11/18
Quelle:
139 (1739)
pag.:
1054-1057
Fahrzeuge
FahrzeugId:
77036
Fahrzeugführer:
Gschmid, Anton
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
238210 | Praun, Johann Georg | 1 | Saum | Früchte | |||||
238211 | Contrini, Bartholomäus | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238212 | Auchter, Franz | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238213 | Auchter, Franz | 30 | Pfund | Oliven | 12 | ||||
Gebinde: 3 Pänzel | |||||||||
238214 | Mader, Anton | 1 3/4 | Saum | Früchte | |||||
238215 | von Greiner, Baron | 4 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238216 | Piller, Matthias | 1 3/4 | Saum | Früchte | |||||
238217 | Klingenbrunner, Tobias | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238218 | Säzl, Leopold | 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238219 | Mayminger, Franz | 1 3/4 | Saum | Früchte | |||||
238220 | Mayminger, Franz | 90 | Pfund | Oliven | 28 | ||||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
238221 | Schick, Cornelius Daniel | 3/4 | Saum | Früchte | |||||
238222 | Mayringer, Andre | 180 | Pfund | Seide | 7 | 6 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
238223 | Zehetner, Albrecht | 1 3/4 | Zentner | Seide | 7 | ||||
Gebinde: 2/2 Ballen | |||||||||
238224 | Wagner, Joseph | 335 | Pfund | Seide | 1 | 5 | 12 | ||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
238225 | Cescotti, Benedikt | 2 | Saum | Früchte | |||||
238226 | Offer, Thomas | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
238227 | Ceschini, Peter | 1 | Zentner | Kastanien | 1 | 10 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
238228 | Patuzzi, Bartholomäus | 4 3/4 | Saum | Früchte | |||||
238229 | Vanossi, Dominicus | Lorbeer | |||||||
Gebinde: 3/5 Fass | |||||||||
238230 | Dußl, Johann Georg | 5 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238231 | de S. Nicola, Johann | 1 3/4 | Zentner | Oliven | 1 | 26 | |||
Gebinde: 3 Lägel | |||||||||
238232 | Setti, Lukas Joseph | 2 1/4 | Zentner | Oliven | 2 | 16 | |||
Gebinde: 2 Lägel | |||||||||
238233 | Huber, Franz Xaver | Äpfel | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
238234 | Huber, Franz Xaver | 50 | Pfund | Fleisch | 16 | ||||
Gebinde: 1 Lägel | |||||||||
238235 | Herren (unterschiedlich) | Wien | Äpfel | 4 | |||||
Gebinde: 2 1/2 Kisten | |||||||||
238236 | Herren (unterschiedlich) | Wien | 25 | Pfund | Fleisch (geräuchert) | 8 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
238237 | Trenker, Christian | Wetzsteine | 2 | ||||||
Gebinde: 2/4 Kistel | |||||||||
238238 | Weissenprunner, Gottlieb | 13 | Stück | Zeug (gemein) | 3 | 14 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
238239 | Bazzani, Philipp | 29 | Yhrn | Wein | 1 | 3 | 18 | ||
Gebinde: 7 Fässel | |||||||||
238240 | Avanzio, Benedikt | 1 1/2 | Saum | Früchte | |||||
238241 | Avanzio, Benedikt | 70 | Pfund | Öl | 28 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
238242 | Steyrer, Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/3 Fass | |||||||||
238243 | Moser, Lorenz | 1/2 | Saum | Mandeln in Schalen | 1 | 18 | |||
238243 | Moser, Lorenz | 1 1/9 | Saum | Meeresfischel (gesalzen) | 3 | 14 | |||
238244 | Scheibenbogen, Michael | Kastanien | |||||||
Gebinde: 1/2 Fass | |||||||||
238245 | Botschafter von Venedig | Wien | Viktualien | 3 | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
238246 | Nuntius | Wien | Viktualien | 3 | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
264437 | Herren (unterschiedlich) | Wien | 1 | Gämse | 12 | ||||
264438 | Herren (unterschiedlich) | Wien | Gamsfleisch | 8 | |||||
Gebinde: 1 Pänzel |