Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
74221
Datum:
1710/08/16
Quelle:
095 (1710)
pag.:
609-616
Fahrzeuge
FahrzeugId:
73930
Fahrzeugführer:
Ziegler, Christoph
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
3
Maut d (Pfennig):
10
Zielort:
Linz
Bemerkung:
Mit Gütern nach Linz.
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
227870 | Gebrüder Weber | 5 | Zentner | Kienruß | 2 | 20 | Linz | ||
Gebinde: 18 Fässel | |||||||||
227872 | Gebrüder Weber | 1 1/4 | Wert in fl. | Steinware | 5 | Linz | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227874 | Zacharias Kriner & Co. | 5 1/4 | Zentner | Harrasware | 2 | 5 | Linz | ||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
227875 | Gmainer, Thomas Theodor | 2920 | Stück | Schaffelle | 2 | 7 | 12 | Linz | |
Gebinde: 3 Fass | |||||||||
227876 | Gmainer, Thomas Theodor | 3 | Zentner | Zinn | 2 | 12 | Linz | ||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227877 | Gmainer, Thomas Theodor | 31 | Zentner | Glätte | 1 | 4 | 12 | Linz | |
Gebinde: 7 Fass | |||||||||
227878 | Gmainer, Thomas Theodor | Alaun | 5 | 18 | Linz | ||||
Gebinde: 7 Fässel | |||||||||
227880 | Gmainer, Thomas Theodor | Blech | 1 | 18 | Linz | ||||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
227881 | Gmainer, Thomas Theodor | 6 | Zentner | Blei | 4 | 24 | Linz | ||
Gebinde: 6 Stück | |||||||||
227882 | Gmainer, Thomas Theodor | Fischschmalz | 1 | 3 | 6 | Linz | |||
Gebinde: 14 Fass | |||||||||
227884 | Gmainer, Thomas Theodor | 1/2 | Zentner | Corduan | 1 | 2 | Linz | ||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
227885 | Zacharias Kriner & Co. | 1 1/2 | Zentner | Harrasware | 6 | Linz | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
227887 | Endter, Martin | 1 1/2 | Zentner | Buchführerei | 6 | Linz | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227890 | Zacharias Kriner & Co. | 1/8 | Zentner | Harrasgarn | 10 | Linz | |||
227890 | Zacharias Kriner & Co. | 1 | Zentner | Harrasware | 4 | Linz | |||
227890 | Zacharias Kriner & Co. | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | Linz | |||
227890 | Zacharias Kriner & Co. | 1/8 | Zentner | Gut (beschlagen) | 15 | Linz | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227891 | Pichler, Johann | 6 | Pfund | Messingware | 2 | Linz | |||
227891 | Pichler, Johann | 200 | Pfund | Eisenware | 3 | 6 | Linz | ||
227891 | Pichler, Johann | 24 | Wert in fl. | Pfennwertware | 3 | 6 | Linz | ||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
227892 | Platz, Johann Friedrich | 2 1/2 | Zentner | Krämerei | 1 | 2 | Linz | ||
227892 | Platz, Johann Friedrich | 10 | Pfund | Gut (beschlagen) | 12 | Linz | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
227893 | Kießling, Johann | 3 3/4 | Zentner | Zucker | 1 | 7 | Linz | ||
227893 | Kießling, Johann | 3/4 | Zentner | Anis | 18 | Linz | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
227894 | Buzowick, Georg Peter | 80 | Stück | Kattun | 2 | 5 | 10 | Linz | |
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
227895 | de Neufville, Martin | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | Linz | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227896 | Margraf, Anton | 2 | Zentner | Prisil | 1 | 18 | Linz | ||
227896 | Margraf, Anton | 1 | Zentner | Anis | 24 | Linz | |||
227896 | Margraf, Anton | 1 1/4 | Zentner | Spezerei | 5 | Linz | |||
227896 | Margraf, Anton | 1 1/4 | Zentner | Prisil | 1 | Linz | |||
Gebinde: 2 Colli | |||||||||
227897 | Reinhard, Friedrich | 100 | Paar | Juchten | 5 | Linz | |||
227897 | Reinhard, Friedrich | 18 | Paar | Sohlenleder | 1 | 1 | 18 | Linz | |
227897 | Reinhard, Friedrich | 9 | Dechend (Decher=10 Stück) | Corduan | 1 | 1 | Linz | ||
227897 | Reinhard, Friedrich | 450 | Stück | Schaffelle | 3 | 18 | Linz | ||
227897 | Reinhard, Friedrich | 180 | Stück | Lammfelle | 1 | 10 | Linz | ||
227897 | Reinhard, Friedrich | 30 | Stück | Kalbhäute | 2 | Linz | |||
227897 | Reinhard, Friedrich | 15 | Zirmfell | 8 | Linz | ||||
227897 | Reinhard, Friedrich | 4 | Wert in fl. | Tafeldecken | 16 | Linz | |||
Gebinde: 8 Colli | |||||||||
227898 | Reinhard, Friedrich | Fischschmalz | 3 | 6 | Linz | ||||
Gebinde: 4 Fass | |||||||||
227899 | Kraer, Sebastian Jakob | 25 | Stück | Schweinehäute | 25 | Linz | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227900 | Funk, Sigmund Theopholus | Holzware | 5 | Linz | |||||
Gebinde: 1/8 Fass | |||||||||
227901 | Funk, Sigmund Theopholus | 2 | Zentner | Krämerei | 1 | Linz | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227902 | Pichler, Johann | 1 1/2 | Zentner | Zucker | 6 | Linz | |||
227902 | Pichler, Johann | 1 | Zentner | Farbzeug | 24 | Linz | |||
227902 | Pichler, Johann | 2 1/8 | Zentner | Krämerei | 1 | 15 | Linz | ||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
227903 | Buggel, Johann Leonhard | 1 3/4 | Zentner | Bücher | 7 | Linz | |||
Gebinde: 1 Fässel, 1 Päckel | |||||||||
227904 | Pichler, Johann | 5 3/4 | Zentner | Zucker | 2 | 7 | Linz | ||
227904 | Pichler, Johann | 2 | Zentner | Zucker | 1 | Linz | |||
227904 | Pichler, Johann | 3 | Zentner | Anis | 2 | 12 | Linz | ||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
227905 | Melsheimer und Güll | 1/2 | Zentner | Messingware | 24 | Linz | |||
227905 | Melsheimer und Güll | 1/8 | Zentner | Eisen | 6 | Linz | |||
227905 | Melsheimer und Güll | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | Linz | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
227906 | Melsheimer und Güll | 40 | Stück | Beuteltuch | 5 | 10 | Linz | ||
Gebinde: 2 Ballel | |||||||||
227907 | Pazer, Jakob | 2 3/4 | Zentner | Harrasware | 1 | 3 | Linz | ||
227907 | Pazer, Jakob | 1 1/2 | Zentner | Baye | 6 | Linz | |||
227907 | Pazer, Jakob | 1 3/4 | Zentner | Tuch | 3 | 15 | Linz | ||
227907 | Pazer, Jakob | 1/8 | Zentner | Gut (beschlagen) | 15 | Linz | |||
Gebinde: 3 Ballel | |||||||||
227908 | Dallensteiner, Johann Christoph | 7 1/4 | Zentner | Pfeffer | 3 | 5 | Linz | ||
Gebinde: 2 Sack | |||||||||
227909 | Hertl, Johann Wilhelm | 1 1/4 | Zentner | Florettband | 5 | Linz | |||
227909 | Hertl, Johann Wilhelm | 1/4 | Zentner | Leinenband | 20 | Linz | |||
227909 | Hertl, Johann Wilhelm | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | Linz | |||
227909 | Hertl, Johann Wilhelm | 1/8 | Zentner | Bücher | 15 | Linz | |||
227909 | Hertl, Johann Wilhelm | 3/4 | Zentner | Harrasgarn | 2 | Linz | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227910 | Rössler, Jeremias | 3/4 | Zentner | Messingware | 1 | 6 | Linz | ||
227910 | Rössler, Jeremias | 7/8 | Zentner | Zinnware | 21 | Linz | |||
227910 | Rössler, Jeremias | 1/4 | Zentner | Eisenware | 12 | Linz | |||
227910 | Rössler, Jeremias | 2 5/8 | Zentner | Krämerei | 1 | 2 | 15 | Linz | |
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227911 | Allius, Johann Heinrich | 86/2 | Stück | Cardis | 1 | 3 | 14 | Linz | |
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
227912 | Viztom, Johann | 3 5/8 | Zentner | Tabak | 1 | 6 | 15 | Linz | |
Gebinde: 1 1/2 Kisten | |||||||||
227913 | Schlesinger, Michael | 25 | Pfund | Spitze | 1 | Linz | |||
227913 | Schlesinger, Michael | 20 | Pfund | Krämerei | 24 | Linz | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227914 | Güll, Achatz | 2 | Zentner | Messingware | 3 | 6 | Linz | ||
227914 | Güll, Achatz | 1/4 | Zentner | Eisenware | 12 | Linz | |||
227914 | Güll, Achatz | 1/2 | Zentner | Zinnware | 12 | Linz | |||
227914 | Güll, Achatz | 3/4 | Zentner | Harrasgarn | 2 | Linz | |||
227914 | Güll, Achatz | 2 | Zentner | Krämerei | 1 | Linz | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
227915 | Schöberl, Wolf Georg | 21 | Zentner | Draht | 2 | 24 | Linz | ||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
227916 | Unger, Oswald | 34 | Pfund | Spitze | 1 | 12 | Linz | ||
227916 | Unger, Oswald | 12 | Pfund | Baumwollware | 10 | Linz | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227917 | Behrens, Hermann | 423 | Paar | Juchten | 21 | 1 | 6 | Linz | |
227917 | Behrens, Hermann | 550 | Stück | Schaffelle | 4 | 12 | Linz | ||
227917 | Behrens, Hermann | 1 1/2 | Zentner | Leder (schwarz) | 3 | 6 | Linz | ||
227917 | Behrens, Hermann | 1 1/4 | Zentner | Tabak | 5 | Linz | |||
Gebinde: 7 Ballen, 2 Fass | |||||||||
227918 | Hässelbarth, Johann Georg | 10 | Zentner | Harrasware | 5 | Linz | |||
Gebinde: 4 Kisten | |||||||||
227919 | Kohlhofer, Christoph | 2 3/4 | Wert in fl. | Erde (rot) | 11 | Linz | |||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
227920 | Reinhard, Friedrich | 400 | Stück | Schaffelle | 3 | 6 | Linz | ||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
227921 | Allius, Johann Heinrich | 1/2 | Zentner | Wollware | 2 | Linz | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227922 | Pürkl, Romanus | 3 | Zentner | Cardis | 1 | 4 | Linz | ||
227922 | Pürkl, Romanus | 10 1/2 | Zentner | Wintersocken | 5 | 2 | Linz | ||
Gebinde: 1 Ballel, 1 Kisten, 4 Fass | |||||||||
227923 | Viztom, Johann | 14 1/2 | Zentner | Prisil | 1 | 3 | 18 | Linz | |
227923 | Viztom, Johann | 2 | Zentner | Spezerei | 1 | Linz | |||
227923 | Viztom, Johann | 7 | Zentner | Pfeffer | 3 | 4 | Linz | ||
227923 | Viztom, Johann | 12 1/2 | Zentner | Krämerei | 6 | 2 | Linz | ||
227923 | Viztom, Johann | 3 1/2 | Zentner | Anis | 2 | 24 | Linz | ||
227923 | Viztom, Johann | 5 | Zentner | Bleiweiß | 4 | Linz | |||
227923 | Viztom, Johann | 1 1/2 | Zentner | Schmalte (blau) | 6 | Linz | |||
Gebinde: 6 Fass, 6 Ballen | |||||||||
227924 | Pürkl, Johann Ludwig | 30 | Zentner | Harrasware | 15 | Linz | |||
227924 | Pürkl, Johann Ludwig | 1 1/2 | Zentner | Florettband | 6 | Linz | |||
227924 | Pürkl, Johann Ludwig | 3/8 | Zentner | Seidenware | 1 | 15 | Linz | ||
227924 | Pürkl, Johann Ludwig | 1/5 | Zentner | Flor (Zürcher) | 24 | Linz | |||
227924 | Pürkl, Johann Ludwig | 1/8 | Zentner | Leinenband | 10 | Linz | |||
227924 | Pürkl, Johann Ludwig | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | Linz | |||
Gebinde: 5 Fass, 4 Kistel | |||||||||
227925 | Dallensteiner, Daniel | 375 | Paar | Juchten | 18 | 6 | Linz | ||
227925 | Dallensteiner, Daniel | 3778 | Stück | Schaffelle | 3 | 6 | 10 | Linz | |
227925 | Dallensteiner, Daniel | 20 | Paar | Kalbhäute, Kuhhäute | 5 | 10 | Linz | ||
227925 | Dallensteiner, Daniel | 1 | Dechend (Decher=10 Stück) | Kalbfelle | 20 | Linz | |||
227925 | Dallensteiner, Daniel | 1 | Dechend (Decher=10 Stück) | Saffian | 1 | Linz | |||
227925 | Dallensteiner, Daniel | 18 | Dechend (Decher=10 Stück) | Corduan | 2 | 2 | Linz | ||
Gebinde: 35 Colli | |||||||||
227926 | Dallensteiner, Daniel | 10 | Wert in fl. | Taschnerarbeit | 1 | 10 | Linz | ||
227926 | Dallensteiner, Daniel | 20 1/2 | Zentner | Zucker | 10 | 2 | Linz | ||
227926 | Dallensteiner, Daniel | 6 1/4 | Zentner | Zinn | 5 | Linz | |||
227927 | Dallensteiner, Daniel | Blech | 4 | Linz | |||||
Gebinde: 5 Fässel | |||||||||
227928 | Dallensteiner, Daniel | Fischschmalz | 1 | 7 | 6 | Linz | |||
Gebinde: 19 Fass | |||||||||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 820 | Paar | Juchten | 41 | Linz | |||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 4800 | Stück | Lammfelle, Schaffelle | 4 | 6 | 12 | Linz | |
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 29 | Zentner | Zucker | 14 | 4 | Linz | ||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 4 1/4 | Zentner | Zinn | 3 | 12 | Linz | ||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 2 | Paar | Kuhhäute | 16 | Linz | |||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 3/4 | Zentner | Spezerei | 3 | Linz | |||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 3/4 | Zentner | Ingwer | 3 | Linz | |||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 1 3/4 | Zentner | Corduan | 3 | 14 | Linz | ||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 50 | Stück | Zirmfell | 24 | Linz | |||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 6 | Stück | Felle (gefärbt) | 12 | Linz | |||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 15 | Schweinehäute | 15 | Linz | ||||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 7 | Zentner | Fischbein | 5 | 18 | Linz | ||
227929 | Praunsmändl, Johann Adam | 10 | Wert in fl. | Taschnerarbeit | 1 | 10 | Linz | ||
Gebinde: 12 Ballel, Ballen, 19 Fass, Fässel | |||||||||
227930 | Praunsmändl, Johann Adam | 10 | Zentner | Glätte | 4 | Linz | |||
Gebinde: 1 2/2 Fässel | |||||||||
227931 | Praunsmändl, Johann Adam | 8 | Wert in fl. | Erde (gelb), Erde (rot) | 1 | 2 | Linz | ||
Gebinde: 6 Fässel | |||||||||
227932 | Praunsmändl, Johann Adam | 4 1/4 | Zentner | Prisil | 3 | 12 | Linz | ||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
227933 | Praunsmändl, Johann Adam | 5 | Zentner | Pfeffer | 2 | 4 | Linz | ||
Gebinde: 1 Fässel, 1 Säckel | |||||||||
227934 | Praunsmändl, Johann Adam | Blech | 3 | 6 | Linz | ||||
Gebinde: 4 Fässel | |||||||||
227935 | Praunsmändl, Johann Adam | 11 | Zentner | Blei | 1 | 24 | Linz | ||
Gebinde: 10 Stück | |||||||||
227936 | Praunsmändl, Johann Adam | Fischschmalz | 1 | 5 | 18 | Linz | |||
Gebinde: 15 4/2 Fass | |||||||||
227937 | Praunsmändl, Johann Adam | 9 | Zentner | Alaun | 7 | 6 | Linz | ||
Gebinde: 10 Fässel | |||||||||
227938 | Rück, David | 8 1/4 | Zentner | Indigo | 4 | 1 | Linz | ||
227938 | Rück, David | 4 | Zentner | Fischbein | 3 | 6 | Linz | ||
227938 | Rück, David | 1/2 | Zentner | Kreide | 12 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 3 1/2 | Zentner | Ingwer | 1 | 6 | Linz | ||
227938 | Rück, David | 3/8 | Zentner | Kaffee | 1 | 15 | Linz | ||
227938 | Rück, David | 5 1/4 | Zentner | Zucker | 2 | 5 | Linz | ||
227938 | Rück, David | 1/4 | Zentner | Weihrauch | 6 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 1/4 | Zentner | Gerste | 6 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 3 | Zentner | Reis | 4 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 2 1/2 | Zentner | Schmalte | 1 | 2 | Linz | ||
227938 | Rück, David | 1/8 | Zentner | Wachs (spanisch) | 15 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 1/4 | Zentner | Kampfer | 6 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 2 | Zentner | Lorbeer | 2 | 20 | Linz | ||
227938 | Rück, David | 1 1/2 | Zentner | Anis | 1 | 6 | Linz | ||
227938 | Rück, David | 9 | Zentner | Salpeter | 3 | 18 | Linz | ||
227938 | Rück, David | 2 1/2 | Zentner | Bleiweiß | 2 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 50 1/2 | Zentner | Glätte | 2 | 4 | 6 | Linz | |
227938 | Rück, David | 48 | Zentner | Prisil | 4 | 6 | 12 | Linz | |
227938 | Rück, David | 2 1/4 | Zentner | Waid | 1 | 24 | Linz | ||
227938 | Rück, David | 7 1/2 | Zentner | Zinn | 6 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 1/2 | Zentner | Kapern | 12 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 5 1/2 | Zentner | Alaun | 4 | 12 | Linz | ||
227938 | Rück, David | 1 | Zentner | Gallus | 24 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 1 1/4 | Zentner | Mennige | 1 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 1/4 | Zentner | Vitriol | 6 | Linz | |||
227938 | Rück, David | 3 3/4 | Zentner | Spezerei | 1 | 7 | Linz | ||
Gebinde: 66 Colli | |||||||||
227939 | Rück, David | Fischschmalz | 6 | 12 | Linz | ||||
Gebinde: 8 Fass |