Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
74034
Datum:
1710/08/10
Quelle:
095 (1710)
pag.:
586-591
Fahrzeuge
FahrzeugId:
73741
Fahrzeugführer:
Rohrer, Leonhard
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
2 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut ß (Schilling):
1
Maut d (Pfennig):
2
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
227328 | Rieder, Johann, Bürger | Aschach (an der Donau) | 2 1/4 | Zentner | Tabak | 1 | 1 | ||
Gebinde: 1 Kübel | |||||||||
227329 | Rieder, Johann, Bürger | Aschach (an der Donau) | 1/2 | Zentner | Käse | 24 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227331 | Reich, Leonhard | 3 1/2 | Zentner | Tabak | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kisten, 1 Fässel | |||||||||
227332 | Leypold, Georg Zacharias | 1/4 | Zentner | Messing | 12 | ||||
227332 | Leypold, Georg Zacharias | 1/2 | Zentner | Zinn | 12 | ||||
227332 | Leypold, Georg Zacharias | 3/4 | Zentner | Bleiware | 18 | ||||
227332 | Leypold, Georg Zacharias | 1 | Zentner | Eisenware | 1 | 18 | |||
227332 | Leypold, Georg Zacharias | 1/4 | Zentner | Harrasgarn | 20 | ||||
227332 | Leypold, Georg Zacharias | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227333 | Güll, Achatz | 2 5/8 | Pfund | Goldware, Silberware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227334 | Allius, Johann Heinrich | 16/4 | Stück | Tuch | 2 | 20 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
227335 | Dischendorfer, Christoph | 1 1/4 | Zentner | Harrasware | 5 | ||||
Gebinde: 2 Ballel | |||||||||
227336 | Dallensteiner, Johann Christoph | 12 | Paar | Juchten | 4 | 24 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
227337 | Riedlin, Johann Jakob | 2 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
227338 | Esslinger, Johann Martin | 1/2 | Zentner | Bücher | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
227339 | Zacharias Kriner & Co. | 1 3/8 | Zentner | Leinwand | 5 | 15 | |||
227339 | Zacharias Kriner & Co. | 1/2 | Zentner | Harrasware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227340 | Rössler, Paul | 40 | Pfund | Spinnseide | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
227341 | Gebrüder Buirette | 8 1/2 | Zentner | Tuch | 2 | 1 | |||
Gebinde: 2 Ballen | |||||||||
227342 | Allius, Johann Heinrich | 3 | Zentner | Tischuhr | 1 | 4 | |||
Gebinde: 3 Kisten | |||||||||
227343 | Praunsmändl, Johann Adam | 100 | Stück | Schaffelle | 24 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
227344 | Schwanner, Martin | 2 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
227345 | Prunner, Johann Adam | 27/2 | Stück | Tuch (englisch) | 5 | 12 | |||
Gebinde: 2 Ballen | |||||||||
227346 | Streck, Georg Peter | 3/4 | Zentner | Bücher | 3 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
227347 | Esslinger, Johann Martin | 1 1/2 | Zentner | Bücher | 6 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
227348 | Grahl, Johann Gabriel | 1/4 | Zentner | Bücher | 1 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
227349 | Strauß, Tobias | 1/4 | Zentner | Messingware | 12 | ||||
227349 | Strauß, Tobias | 1/8 | Zentner | Zinnware | 3 | ||||
227349 | Strauß, Tobias | 1/4 | Zentner | Bleiware | 6 | ||||
227349 | Strauß, Tobias | 1/2 | Zentner | Eisenware | 12 | ||||
227349 | Strauß, Tobias | 1/2 | Zentner | Krämerei | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227350 | Leithner, Maximilian Ernst | Bilder (geistlich) | 24 | ||||||
Gebinde: 2 Kistel (klein) | |||||||||
227351 | Baumann, Israel | 6 | Stück | Tischzeug (weiß) | 1 | 18 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
227352 | Geisser, Johann Jakob | Bücher | 12 | ||||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
227353 | Allius, Johann Heinrich | 12/4 | Stück | Tuch | 2 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
227354 | Händler, Georg | 7/8 | Zentner | Harrasgarn | 2 | 10 | |||
227354 | Händler, Georg | 1 3/4 | Pfund | Messingware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227355 | Zacharias Leeb sel. Erben | 3/8 | Zentner | Beuteltuch | 1 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227356 | Allius, Johann Heinrich | 5 1/2 | Zentner | Schildereien | 2 | 6 | |||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
227357 | Ferdinand Wührer & Co. | 7/4 | Stück | Tuch | 1 | 5 | |||
227357 | Ferdinand Wührer & Co. | 10/2 | Stück | Flanell | 2 | ||||
227357 | Ferdinand Wührer & Co. | 1/8 | Zentner | Seidenware | 15 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
227358 | Seidl, Johann Zacharias | 8 | Pfund | Bücher | 10 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
227361 | Geisser, Johann Jakob | 1 | Manto | 1 | |||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
227364 | Gmainer, Thomas Tobias | 6 | Zentner | Zinn | 4 | 24 | |||
227364 | Gmainer, Thomas Tobias | 430 | Stück | Schaffelle | 3 | 14 | |||
Gebinde: 2 Fässel, 1 Fass | |||||||||
227366 | Allius, Johann Heinrich | 36/4 | Stück | Tuch (Norder) | 6 | ||||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
227368 | Rück, David | Blech | 5 | 18 | |||||
Gebinde: 7 Fässel | |||||||||
227370 | Allius, Johann Heinrich | 1 1/2 | Zentner | Messingware | 2 | 12 | |||
227370 | Allius, Johann Heinrich | 10 1/4 | Pfund | Silberware | 1 | 11 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227371 | Dallensteiner, Daniel | Fischschmalz | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
227373 | Dallensteiner, Daniel | 12 | Paar | Juchten | 4 | 24 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
227374 | Pürkl, Johann Ludwig | 72/3 | Stück | Tuch (englisch) | 1 | 1 | 18 | ||
Gebinde: 4 Ballen | |||||||||
227375 | Fabrik/Manufakturhandlung (ksl.) | Linz | 90 1/2 | Zentner | Wolle | 9 | 12 | Linz | |
Gebinde: 59 Sack | |||||||||
227376 | Fabrik/Manufakturhandlung (ksl.) | Linz | 18 | Zentner | Wolle | 1 | 6 | 12 | Linz |
Gebinde: 8 Sack | |||||||||
227379 | Capieu, Stephan | 3 1/4 | Zentner | Wollware | 1 | 5 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
227381 | Hollner, Johann Georg | 2 5/8 | Zentner | Tabak | 1 | 2 | 15 | ||
Gebinde: 1 Fässel, 1 Kübel | |||||||||
227382 | Leithner, Maximilian Ernst | 3/4 | Zentner | Camelot | 3 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
227383 | Güll, Achatz | 12 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 1 | 20 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227386 | Tiefentaler, Jakob | Linz | 1 1/8 | Zentner | Prisil | 27 | |||
227386 | Tiefentaler, Jakob | Linz | 2 3/4 | Zentner | Krämerei | 1 | 3 | ||
Gebinde: 1 Fässel, 1 Päckel | |||||||||
227388 | Zwilling, Veit | 5 | Zentner | Tabak | 2 | 4 | |||
Gebinde: 4/2 Kisten | |||||||||
227390 | Amberger, Georg Wilhelm | 3 3/4 | Zentner | Krämerei | 1 | 7 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
227393 | Pazer, Jakob | 11 1/4 | Zentner | Tuch | 2 | 6 | 15 | ||
227393 | Pazer, Jakob | 1 1/4 | Zentner | Baye | 5 | ||||
227393 | Pazer, Jakob | 9 | Zentner | Harrasware | 4 | 4 | |||
Gebinde: 8 Ballel | |||||||||
227394 | Gebrüder Buirette | 7/8 | Zentner | Harrasware | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227395 | Zacharias Kriner & Co. | 5 | Zentner | Harrasware | 2 | 4 | |||
Gebinde: 5 Colli | |||||||||
227397 | Schmidhammer, Johann Friedrich | Blech | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
227399 | Kayser, Daniel | 6 | Zentner | Zinnknöpfe | 4 | 24 | |||
227399 | Kayser, Daniel | 3 | Zentner | Krämerei | 1 | 4 | |||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
227402 | Güll, Achatz | 120 | Pfund | Eisenware | 2 | ||||
227402 | Güll, Achatz | 30 | Pfund | Strohborten | 12 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227409 | Prunner, Johann Georg | 1 3/4 | Zentner | Tuch (englisch) | 3 | 15 | |||
227409 | Prunner, Johann Georg | 1 | Zentner | 4 | |||||
227409 | Prunner, Johann Georg | 1/12 | Zentner | Seidenware | 10 | ||||
Gebinde: 1 Ballel, 1 Kistel | |||||||||
227410 | Gebrüder Buirette | 7 3/4 | Zentner | Tuch | 1 | 7 | 15 | ||
227410 | Gebrüder Buirette | 1/4 | Zentner | Gut (beschlagen) | 1 | ||||
227410 | Gebrüder Buirette | 1/4 | Zentner | Harrasware | 1 | ||||
227410 | Gebrüder Buirette | 18 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 2 | 12 | |||
Gebinde: 1 Ballen, 1 Kisten | |||||||||
227412 | Pürkl, Johann Ludwig | 3 1/4 | Zentner | Leinenband | 1 | 20 | |||
227412 | Pürkl, Johann Ludwig | 5 3/4 | Zentner | Harrasware | 2 | 7 | |||
Gebinde: 2 Colli | |||||||||
227413 | Pürkl, Johann Ludwig | 5/8 | Zentner | Flor (Zürcher) | 2 | 15 | |||
227413 | Pürkl, Johann Ludwig | 1/4 | Zentner | Harrasware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
227414 | Schubert Ostmann | 3 | Zentner | Tuch | 6 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
227415 | Löschenkohl, Johann Christoph | 10 | Zentner | Baumwollware | 3 | 2 | 20 | ||
Gebinde: 3 Ballel | |||||||||
227416 | de Neufville, Martin | 3/4 | Zentner | Krämerei | 3 | ||||
227416 | de Neufville, Martin | 3/4 | Zentner | Krämerei | 3 | ||||
227416 | de Neufville, Martin | 5 1/4 | Zentner | Harrasware | 2 | 5 | |||
Gebinde: 7 Colli | |||||||||
227417 | Amberger, Georg Wilhelm | 2 | Zentner | Wollware | 1 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
227419 | Rück, David | Sauerbrunn | |||||||
Gebinde: 1 Kisten |