Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
72703
Datum:
1710/07/27
Quelle:
095 (1710)
pag.:
547-551
Fahrzeuge
FahrzeugId:
72403
Fahrzeugführer:
Kappelmayr, Christoph
Herkunft:
Regensburg
Region (ergänzt):
Regensburg, Reichsstadt
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
223638 | Heilmann, Johann | 2 | Ries (Riss) | Papier | 16 | ||||
Gebinde: 1 Paket | |||||||||
223640 | Wührer, Ferdinand | 5/2 | Stück | Tuch | 1 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
223646 | Hözel, Georg Wolf | 14 | Pfund | Perückenhaar | 18 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
223648 | Allius, Johann Heinrich | 1 | Pfund | Spitze | 2 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
223649 | Streck, Georg Peter | 3/4 | Zentner | Messingware | 1 | 6 | |||
223649 | Streck, Georg Peter | 1 1/4 | Zentner | Eisenware | 2 | ||||
223649 | Streck, Georg Peter | 1/2 | Zentner | Zinnware | 12 | ||||
223649 | Streck, Georg Peter | 1/8 | Zentner | Krämerei | 15 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223650 | Allius, Johann Heinrich | 8 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 10 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
223651 | Allius, Johann Heinrich | 1 1/2 | Pfund | Gut (beschlagen) | 2 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
223652 | Allius, Johann Heinrich | 60 | Pfund | Seidenware | 2 | 12 | |||
223652 | Allius, Johann Heinrich | 34 | Pfund | Gut (beschlagen) | 1 | 12 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
223653 | Kern, Matthias | 1 1/4 | Zentner | Messingware | 2 | ||||
223653 | Kern, Matthias | 3/4 | Zentner | Handwerksware | 3 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223654 | Seybold, Kaspar | 40 | Mark | Silber | 2 | 20 | |||
223654 | Seybold, Kaspar | 1 1/4 | Zentner | Messingware | 2 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
223655 | Marei, Johann Cornelius | 1 1/8 | Zentner | Eisenware | 1 | 24 | |||
223655 | Marei, Johann Cornelius | 1/2 | Zentner | Eisenware | 24 | ||||
223655 | Marei, Johann Cornelius | 3/8 | Zentner | Zinn | 9 | ||||
223655 | Marei, Johann Cornelius | 5 | Pfund | Krämerei | 6 | ||||
223655 | Marei, Johann Cornelius | 55 | Stück | Schaffelle | 14 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223657 | Peith und Juchtes | 22/4 | Stück | Tuch (englisch) | 3 | 20 | |||
Gebinde: 2 Ballel | |||||||||
223658 | Gnädl, Bartholomäus | 5/8 | Zentner | Crepon | 2 | 15 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
223659 | Güll, Achatz | 3/4 | Zentner | Harrasgarn | 3 | ||||
223659 | Güll, Achatz | 3/4 | Zentner | Zinn (an Knöpfen) | 18 | ||||
223659 | Güll, Achatz | 3/4 | Zentner | Handwerksware | 3 | ||||
223659 | Güll, Achatz | 3/8 | Zentner | Messingware | 18 | ||||
223659 | Güll, Achatz | 1/8 | Zentner | Eisenware | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
223661 | Melsheimer und Güll | 3/4 | Zentner | Messingware | 1 | 6 | |||
223661 | Melsheimer und Güll | 1/4 | Zentner | Eisenware | 12 | ||||
223661 | Melsheimer und Güll | 3/8 | Zentner | Krämerei | 1 | 15 | |||
223661 | Melsheimer und Güll | 1/2 | Zentner | Harrasgarn | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223662 | Güll, Achatz | 8 1/8 | Pfund | Gut (beschlagen: an Gold, an Silber) | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
223664 | Zacharias Kriner & Co. | 1 | Zentner | Eisenware | 1 | 18 | |||
223664 | Zacharias Kriner & Co. | 3/8 | Zentner | Florettband | 1 | 15 | |||
223664 | Zacharias Kriner & Co. | 3/4 | Zentner | Barchent | 3 | ||||
223664 | Zacharias Kriner & Co. | 1/4 | Zentner | Messing | 12 | ||||
223664 | Zacharias Kriner & Co. | 1/4 | Zentner | Krämerei | 1 | ||||
223664 | Zacharias Kriner & Co. | 1/8 | Zentner | Harras (ungemacht) | 10 | ||||
223664 | Zacharias Kriner & Co. | 1/8 | Zentner | Gut (beschlagen) | 15 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223665 | Christoph Schweyer & Sohn | 2 1/4 | Zentner | Eisenware | 3 | 18 | |||
223665 | Christoph Schweyer & Sohn | 1 1/4 | Zentner | Messingware | 2 | ||||
223665 | Christoph Schweyer & Sohn | 1/2 | Zentner | Pfennwertware | 2 | ||||
Gebinde: 3 Fässel | |||||||||
223666 | Allius, Johann Heinrich | 64/4 | Stück | Tuch (Norder) | 1 | 2 | 20 | ||
223666 | Allius, Johann Heinrich | 1 | Dutzend | Knabenstrümpfe | 24 | ||||
223666 | Allius, Johann Heinrich | 2 | Dutzend | Handschuhe | 1 | 18 | |||
Gebinde: 4 Ballen | |||||||||
223667 | Oppenheimer, Emanuel | 1 1/4 | Zentner | Käse | 2 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223668 | Allius, Johann Heinrich | 11 | Pfund | Gut (beschlagen) | 14 | ||||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
223669 | Allius, Johann Heinrich | 14/4 | Stück | Tuch (holländisch) | 2 | 10 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
223670 | Dallensteiner, Daniel | 1000 | Stück | Schaffelle | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
223671 | Gmainer, Thomas Theodor | Tran | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
223672 | Gmainer, Thomas Theodor | 300 | Stück | Schaffelle (rot, gefärbt) | 4 | 24 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
223673 | Allius, Johann Heinrich | 66/2 | Stück | Cardis | 1 | 24 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
223674 | Allius, Johann Heinrich | 32/4 | Stück | Tuch (Norder) | 5 | 10 | |||
Gebinde: 1 Ballen | |||||||||
223675 | Rössler, Jeremias | 3/4 | Zentner | Zinnware | 18 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223677 | Löschenkohl, Johann Christoph | 3/4 | Zentner | Seidenware | 3 | ||||
Gebinde: 1 Kistel | |||||||||
223678 | Dressel, Heinrich | 9 | Wert in fl. | Steinware | 1 | 6 | |||
Gebinde: 2 Fässel | |||||||||
223680 | Behrens, Hermann | 12 | Paar | Juchten | 4 | 24 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
223682 | Reichard, Friedrich | Fischschmalz | 24 | ||||||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
223697 | Direktoren der Fabrik/Manufakturhandlung (ksl.) | Linz | 2 1/2 | Zentner | Wolle | 2 | |||
Gebinde: 1 Sack | |||||||||
223699 | Direktoren der Fabrik/Manufakturhandlung (ksl.) | Linz | 9 1/2 | Zentner | Wollgarn | 3 | 1 | 10 | |
Gebinde: 2 Fass | |||||||||
223701 | Pillewizer, Stephan | 4 1/2 | Zentner | Tabak | 2 | 2 | |||
Gebinde: 1 Kisten, 1 Kübel | |||||||||
223702 | Gugumus, Lorenz Matthias | 1 1/2 | Zentner | Bücher | 6 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
223704 | Scheibenbogen, Michael | 3 1/2 | Zentner | Tabak | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Kübel, 1/2 Kisten | |||||||||
223706 | Pauliel, Anton | 3 1/2 | Zentner | Harrasware | 1 | 6 | |||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
223707 | Neßlang, Anton | 1/8 | Zentner | Farbware | 3 | ||||
Gebinde: 1 Schachtel | |||||||||
223708 | Praunsmändl, Johann Adam | 5 1/2 | Paar | Kuhhäute | 1 | 14 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
223709 | Margraf, Anton | 7 | Zentner | Zucker | 3 | 4 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
223710 | Isinger, Johann Jakob | 4 1/4 | Zentner | Schildereien | 2 | 1 | |||
Gebinde: 1 Fass | |||||||||
223711 | Allius, Johann Heinrich | 258/4 | Stück | Tuch (Norder) | 5 | 3 | |||
Gebinde: 9 Ballen | |||||||||
223712 | Prunner, Johann Adam | 24/4 | Stück | Tuch (englisch) | 4 | ||||
Gebinde: 2 Ballen | |||||||||
223714 | Prunner, Johann Adam | 1 3/4 | Zentner | Harraszeug | 7 | ||||
Gebinde: 1 Ballel | |||||||||
223716 | Molterer, Christoph | 2 1/4 | Zentner | Tabak | 1 | 1 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
223718 | Koller, Jakob | 7/8 | Zentner | Schmalte | 3 | 15 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223720 | Seybold, Kaspar | 1 1/4 | Zentner | Messingware | 2 | ||||
223720 | Seybold, Kaspar | 7 | Mark | Silber | 14 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223722 | Prunner, Johann Adam | 1 1/8 | Zentner | Harraszeug | 4 | 15 | |||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
223724 | Peisser, Johann Georg | 1 1/2 | Zentner | Tabak | 6 | ||||
Gebinde: 1 Kübel, 1 Kisten | |||||||||
223725 | Peisser, Johann Georg | 2 1/2 | Zentner | Nüsse | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223726 | Peisser, Johann Georg | 2 | Zentner | Nägel | 1 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223727 | Peisser, Johann Georg | 1 | Zentner | Drogen | 4 | ||||
223727 | Peisser, Johann Georg | 1 1/2 | Zentner | Ingwer | 6 | ||||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223728 | Rieder, Johann, Bürger | Aschach (an der Donau) | 5 | Zentner | Tabak | 2 | 4 | ||
Gebinde: 1 Kisten, 2/2 Kübel |