Allgemeine Angaben
Id des Datensatzes:
72674
Datum:
1710/07/26
Quelle:
095 (1710)
pag.:
544
Fahrzeuge
FahrzeugId:
72374
Fahrzeugführer:
Pliem, Georg
Herkunft:
Hall
Region (ergänzt):
Tirol, Grafschaft
Fahrzeug:
1 Recht
Fahrtrichtung:
donauabwärts
Maut d (Pfennig):
16
Scans (in Phaidra)
Ladung
LadungsId | Name/Bezeichnung | Herkunft | Anzahl | Einheit | Güter | fl | ß | d | Zielort |
223516 | Martinelli, Franz | Früchte | |||||||
Gebinde: 4 Kisten | |||||||||
223517 | Bernini, Herr | Früchte | |||||||
Gebinde: 6 Kisten | |||||||||
223518 | Knoll, Stephan | 70 | Pfund | Seide | 2 | 24 | |||
Gebinde: 1 Fässel | |||||||||
223519 | Orrio, Joseph | Früchte | |||||||
Gebinde: 1 Kisten | |||||||||
223520 | Polti, Rochus | 1/2 | Saum | Sardellen | 1 | 18 | |||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
223521 | Polti, Rochus | 1/4 | Saum | Mandeln in Schalen | 24 | ||||
223522 | Inhoff, Johann Jakob | 4 | Stück | Meselan | 1 | 2 | |||
Gebinde: 1 Päckel | |||||||||
223523 | Rofrano, Generalpostmeister in Spanien, Marchese | Geschirr (spanisch) | 1 | 18 | |||||
Gebinde: 2 Kistel | |||||||||
223524 | von Daun, Graf | 1 1/2 | Yhrn | Wein | 18 | ||||
Gebinde: 2 Kisten | |||||||||
223525 | von Daun, Graf | Cordialwasser | 4 | ||||||
Gebinde: 2 Kisten |